- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
EDF0777 | Edificio | Rentería | 3150 | 3 | 2.950.000€ | ||
EDF1153 | Edificio | Urduliz | 350 | 14 | 250.000€ | ||
EDF1181 | Edificio | Zaragoza | 338 | 9 | 795.000€ | ||
EDF1256 | Edificio | Vitoria | 7111 | 20 | 1.336.000€ | ||
EDF1261 | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4734 | 16 | 1.275.000€ | ||
EDF1263 | Edificio | Burgos | 1000 | 9 | 737.000€ | ||
EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 927.001€ | ||
SOL1297 | Edificio | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | 1.097.200€ | ||
OFI0562 | Oficina | Bilbao | 285 | 7 | 300.000€ | ||
OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 230.000€ | ||
OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 255.000€ | ||
OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 155.000€ | ||
OFI1018 | Oficina | Erandio | 305 | 15 | 161.000€ | ||
OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 386.100€ | ||
OFI1022 | Oficina | Abadiño | 227 | 7 | 72.000€ | ||
OFI1072 | Oficina | Erandio | 65 | 20 | 50.700€ | ||
OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
OFI1158 | Oficina | Erandio | 67 | 13 | 51.700€ | ||
OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 199.000€ | |
OFI1224 | Oficina | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
OFI1291 | Oficina | Leioa | 1347 | 69 | 995.000€ | ||
OFI1292 | Oficina | Vitoria | 633 | 20 | 100.000€ | ||
OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
SOL0225 | Solar Urbano | Lezama | 1 | 1.500.000€ | |||
SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
SOL0775 | Solar Urbano | Llodio | 1 | 2.200.000€ | |||
Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 18 | 400.000€ | |||
SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 120.000€ | |||
SOL0805 | Solar Urbano | Barakaldo | 7 | 350.000€ | |||
SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 16 | 175.000€ | |||
SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 350.000€ | |||
SOL0946 | Solar Urbano | Lemoiz | 19 | 415.000€ | |||
SOL0949 | Solar Urbano | Legazpi | 23 | 1.095.300€ | |||
SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 59 | 351.000€ | |||
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ | |||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
SOL0999 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
SOL1014 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
SOL1020 | Solar Urbano | Barakaldo | 4 | 2.400.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228