- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 51 of 191
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Urban Plot | Avilés | 409915 | 1 | €1,263,000 | ||
| PAR1359 | Plot | Oviedo | 29 | €3,200,000 | |||
| PAR1401 | Plot | Avilés | 30842 | 8 | €620,700 | ||
| RUS0180 | Countryside property | Basauri Bilbondo | 1 | €400,000 | |||
| PAR1400 | Plot | Cudillero | 41720 | 2 | €2,992,600 | ||
| SOL1423 | Urban Plot | Llanera | 1 | €697,623 | |||
| SOL1135 | Urban Plot | Aoiz | 2 | €355,000 | |||
| SOL1500 | Urban Plot | Alhaurín el Grande | 14 | €550,000 | |||
| NAV1272 | Warehouse | Corella | 15891 | 22 | €600,000 | ||
| PAR0927 | Plot | Puebla de Arganzón, La | 8 | Price: Consult | |||
| RUS1310 | Countryside property | Castro-Urdiales | 9 | €300,000 | |||
| PAR0928 | Plot | Puebla de Arganzón, La | 4 | Price: Consult | |||
| NAV1396 | Warehouse | Basauri | 63000 | 1 | €8,500,000 | ||
| PAR1375 | Plot | Colunga | 12251 | 9 | €440,020 | ||
| RUS1508 | Countryside property | Berango | 12 | €255,000 | |||
| PAR0930 | Plot | Pangua | 7 | Price: Consult | |||
| SOL1446 | Urban Plot | Benalmádena | 4 | €1,800,000 | |||
| SOL1162 | Urban Plot | Gijón | 12 | €1,300,000 | |||
| SOL1226 | Urban Plot | Miengo | 7 | €198,000 | |||
| SOL1196 | Urban Plot | Torrelavega | 16 | €220,000 | |||
| SOL1404 | Urban Plot | Logroño | 4 | €600,000 | |||
| PAR1066 | Plot | Zaratamo | 17 | €132,630 | |||
| RUS1496 | Countryside property | Erandio | 3 | €305,000 | |||
| SOL1422 | Urban Plot | Valdés | 1 | €1,538,800 | |||
| SOL1502 | Urban Plot | Elorrio | 9 | €135,340 | |||
| HOT1116 | Hotels | Frómista | 3500 | 43 | €1,590,000 | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | €1,375,000 | |
| SOL0954 | Urban Plot | Argoños | 8 | €3,900,000 | |||
| SOL0956 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | €615,400 | |||
| RUS1345 | Countryside property | Gatika | 4 | €40,000 | |||
| RUS1169 | Countryside property | Erandio | 32 | €150,000 | |||
| RUS1317 | Countryside property | Erandio | 14 | €115,000 | |||
| SOL1355 | Urban Plot | Cangas de Onís | 12 | €574,200 | |||
| SOL1499 | Urban Plot | Mijas | 19 | €1,906,000 | |||
| SOL1373 | Urban Plot | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | €410,440 | ||
| NAV1439 | Warehouse | Eskoriatza | 7895 | 11 | €1,400,000 | ||
| PAR0971 | Plot | Santander | 21 | €850,000 | |||
| SOL1419 | Urban Plot | Lerma | 1 | €2,171,600 | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | €362,000 | |||
| SOL1486 | Urban Plot | Reocín | 13 | €135,000 | |||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | €1,000,000 | |||
| SOL1230 | Urban Plot | Cordoba | 6271 | 14 | €4,000,000 | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Villaviciosa | 1 | €707,000 | |||
| SOL1418 | Urban Plot | Valle de las Navas | 1 | €2,284,000 | |||
| PAR1372 | Plot | Llanes | 3601 | 11 | Price: Consult | ||
| PAR1161 | Plot | Getxo | 2 | Price: Consult | |||
| SOL1488 | Urban Plot | Limpias | 5 | Price: Consult | |||
| SOL0750 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | €340,000 | |||
| SOL1316 | Urban Plot | Reocín | 7 | €111,000 | |||
| SOL1385 | Countryside property | Getxo | 9 | €250,000 | |||
| SOL1417 | Urban Plot | Cardeñadijo | 1 | €2,010,000 |
Showing 1 to 51 of 191