- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0757 | Участок в черте города | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € | |||
| PAR0732 | Земельный участок | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| CHA0020 | Вилла | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| RUS0180 | усадьба | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PAR0060 | Земельный участок | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| PAR0182 | Земельный участок | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| CHA0277 | Вилла | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| CHA0303 | Вилла | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| PAR0342 | Земельный участок | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| LOC0453 | Коммерческое помещение | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| PAR0543 | Земельный участок | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| SOL0544 | Земельный участок | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| SOL0545 | Участок в черте города | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI0562 | Офис | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Офис | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| SOL0747 | Участок в черте города | Asua | 9 | 320 000 € | |||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL0769 | Участок в черте города | Santander | 11 | 200 000 € | |||
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| HOT0772 | Отели | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL0803 | Участок в черте города | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| PIS0806 | Квартира | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| SOL0867 | Участок в черте города | Muxika | 15 | 430 000 € | |||
| SOL0917 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| PAR0922 | Земельный участок | Getxo | 4 | 550 000 € | |||
| PAR0927 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0928 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0929 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0930 | Земельный участок | Pangua | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0944 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| SOL0953 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| SOL0954 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL0956 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| OFI0959 | Офис | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1002 | Склады | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| NAV1011 | Склады | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| NAV1015 | Склады | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| SOL1037 | Участок в черте города | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1065 | Участок в черте города | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| PAR1066 | Земельный участок | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1086 | Участок в черте города | Arnuero | 15 | 71 000 € |
Показ 1 по 51 191