- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| EDF1153 | строительство | Urduliz | 350 | 14 | 250 000 € | ||
| EDF1173 | строительство | Zorroza | 21 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EDF1181 | строительство | Zaragoza | 338 | 9 | 660 000 € | ||
| EDF1286 | строительство | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| EDF1301 | строительство | Limpias | 2000 | 34 | Цена: Проконсультироваться | ||
| EDF1371 | строительство | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| EDF1414 | строительство | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| EDF1487 | строительство | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| OFI0562 | Офис | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Офис | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| OFI0959 | Офис | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| OFI1093 | Офис | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| OFI1224 | Офис | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| OFI1235 | Офис | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| OFI1330 | Офис | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| OFI1448 | Офис | Leioa | 130 | 22 | 150 000 € | ||
| OFI1449 | Офис | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480 000 € | |
| OFI1470 | Офис | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| OFI1471 | Офис | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| OFI1492 | Офис | Erandio | 265 | 9 | 170 000 € | ||
| SOL0022 | Участок в черте города | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| SOL0545 | Участок в черте города | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| SOL0747 | Участок в черте города | Asua | 9 | 320 000 € | |||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL0757 | Участок в черте города | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € | |||
| SOL0769 | Участок в черте города | Santander | 11 | 200 000 € | |||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL0803 | Участок в черте города | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0867 | Участок в черте города | Muxika | 15 | 430 000 € | |||
| SOL0917 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| SOL0944 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| SOL0953 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| SOL0954 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL0956 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| SOL1037 | Участок в черте города | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1065 | Участок в черте города | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| SOL1086 | Участок в черте города | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| SOL1100 | Участок в черте города | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| SOL1112 | Участок в черте города | Ansoáin | 10 | 550 000 € | |||
| SOL1113 | Участок в черте города | Bilbao | 1 | 150 000 € | |||
| SOL1130 | Участок в черте города | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| SOL1135 | Участок в черте города | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| SOL1145 | Участок в черте города | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300 000 € | |||
| SOL1162 | Участок в черте города | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| SOL1168 | Участок в черте города | Oviedo | 3 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 51 191