- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0772 | Отели | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| NAV1396 | Склады | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| SOL1230 | Участок в черте города | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| SOL0954 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| EDF1414 | строительство | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| PAR1359 | Земельный участок | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| SOL1168 | Участок в черте города | Oviedo | 3 | 3 000 000 € | |||
| PAR1400 | Земельный участок | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| SOL1443 | Участок в черте города | Vic | 9807 | 13 | 2 847 000 € | ||
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| SOL1507 | Участок в черте города | Vitoria | 14 | 2 500 000 € | |||
| SOL1418 | Участок в черте города | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| SOL1419 | Участок в черте города | Lerma | 1 | 2 171 600 € | |||
| SOL1417 | Участок в черте города | Cardeñadijo | 1 | 2 010 000 € | |||
| PAR0060 | Земельный участок | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| EDF1487 | строительство | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| NAV1298 | Склады | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| SOL1499 | Участок в черте города | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| SOL1446 | Участок в черте города | Benalmádena | 4 | 1 800 000 € | |||
| SOL1490 | Участок в черте города | Bakio | 2100 | 10 | 1 600 000 € | ||
| HOT1116 | Отели | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| SOL1422 | Участок в черте города | Valdés | 1 | 1 538 800 € | |||
| SOL1474 | Участок в черте города | Nerja | 2500 | 10 | 1 490 000 € | ||
| SOL1100 | Участок в черте города | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| NAV1439 | Склады | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| CHA0277 | Вилла | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| SOL1162 | Участок в черте города | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| NAV1411 | Склады | Vitoria | 4343 | 2 | 1 300 000 € | ||
| SOL1473 | Участок в черте города | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| SOL0953 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| CHA0020 | Вилла | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| SOL1382 | Участок в черте города | Colindres | 10 | 1 200 000 € | |||
| CHA1458 | Вилла | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| PIS1444 | Квартира | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1 129 000 € | |
| SOL1441 | Участок в черте города | Martorell | 8 | 1 100 000 € | |||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1260 | Участок в черте города | Alcorcón | 2038 | 11 | 1 000 000 € | ||
| CHA0303 | Вилла | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| PAR0182 | Земельный участок | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1482 | Склады | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| SOL1252 | Участок в черте города | Arredondo | 28 | 797 000 € | |||
| EDF1286 | строительство | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| EDF1268 | Участок в черте города | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| PIS1445 | Квартира | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| NAV1483 | Склады | Haro | 3694 | 8 | 716 450 € | ||
| SOL1420 | Участок в черте города | Villaviciosa | 1 | 707 000 € | |||
| SOL1423 | Участок в черте города | Llanera | 1 | 697 623 € | |||
| SOL0757 | Участок в черте города | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € |
Показ 1 по 51 191