- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1276 | Участок в черте города | Pontevedra | 9 | 511 000 € | |||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| SOL1100 | Участок в черте города | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| EDF1268 | Участок в черте города | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1110 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| SOL1112 | Участок в черте города | Ansoáin | 10 | 550 000 € | |||
| SOL1196 | Участок в черте города | Torrelavega | 16 | 220 000 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL0956 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL1226 | Участок в черте города | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1065 | Участок в черте города | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| PAR1066 | Земельный участок | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| SOL1212 | Участок в черте города | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| SOL1307 | Участок в черте города | Piélagos | 11 | 173 000 € | |||
| PIS1430 | Квартира | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| SOL1316 | Участок в черте города | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| SOL1284 | Участок в черте города | Elgueta | 17 | 195 500 € | |||
| SOL1294 | Участок в черте города | Ruesga | 620 | 17 | 204 000 € | ||
| SOL1086 | Участок в черте города | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| LOC1295 | Коммерческое помещение | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| SOL1130 | Участок в черте города | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| NAV1011 | Склады | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| PIS1383 | Квартира | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| NAV1015 | Склады | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| NAV1002 | Склады | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| SOL0803 | Участок в черте города | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| OFI1235 | Офис | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| PIS1147 | Квартира | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| PAR0927 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0928 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0929 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0930 | Земельный участок | Pangua | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR1161 | Земельный участок | Getxo | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EDF1173 | строительство | Zorroza | 21 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EDF1301 | строительство | Limpias | 2000 | 34 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR1372 | Земельный участок | Llanes | 3601 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL1488 | Участок в черте города | Limpias | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS1506 | Квартира | Basauri | 2 | 50 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| RUS1495 | усадьба | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5 000 € | |||
| LOC1283 | Коммерческое помещение | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| LOC1390 | Коммерческое помещение | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| RUS1345 | усадьба | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| GAR1477 | Гараж | Bilbao | 12 | 9 | 48 000 € |
Показ 1 по 51 191