- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Участок в черте города | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| PAR1359 | Земельный участок | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| PAR1401 | Земельный участок | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| RUS0180 | усадьба | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| PAR1400 | Земельный участок | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| SOL1423 | Участок в черте города | Llanera | 1 | 697 623 € | |||
| SOL1135 | Участок в черте города | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| SOL1500 | Участок в черте города | Alhaurín el Grande | 14 | 550 000 € | |||
| NAV1272 | Склады | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| PAR0927 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS1310 | усадьба | Castro-Urdiales | 9 | 300 000 € | |||
| PAR0928 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV1396 | Склады | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| PAR1375 | Земельный участок | Colunga | 12251 | 9 | 440 020 € | ||
| RUS1508 | усадьба | Berango | 12 | 255 000 € | |||
| PAR0930 | Земельный участок | Pangua | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL1446 | Участок в черте города | Benalmádena | 4 | 1 800 000 € | |||
| SOL1162 | Участок в черте города | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| SOL1226 | Участок в черте города | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1196 | Участок в черте города | Torrelavega | 16 | 220 000 € | |||
| SOL1404 | Участок в черте города | Logroño | 4 | 600 000 € | |||
| PAR1066 | Земельный участок | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| RUS1496 | усадьба | Erandio | 3 | 305 000 € | |||
| SOL1422 | Участок в черте города | Valdés | 1 | 1 538 800 € | |||
| SOL1502 | Участок в черте города | Elorrio | 9 | 135 340 € | |||
| HOT1116 | Отели | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| CHA0277 | Вилла | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| SOL0954 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0956 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| RUS1345 | усадьба | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| RUS1169 | усадьба | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| RUS1317 | усадьба | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
| SOL1355 | Участок в черте города | Cangas de Onís | 12 | 574 200 € | |||
| SOL1499 | Участок в черте города | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| SOL1373 | Участок в черте города | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410 440 € | ||
| NAV1439 | Склады | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| SOL1419 | Участок в черте города | Lerma | 1 | 2 171 600 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1486 | Участок в черте города | Reocín | 13 | 135 000 € | |||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1230 | Участок в черте города | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| SOL1420 | Участок в черте города | Villaviciosa | 1 | 707 000 € | |||
| SOL1418 | Участок в черте города | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| PAR1372 | Земельный участок | Llanes | 3601 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR1161 | Земельный участок | Getxo | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL1488 | Участок в черте города | Limpias | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL1316 | Участок в черте города | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| SOL1385 | усадьба | Getxo | 9 | 250 000 € | |||
| SOL1417 | Участок в черте города | Cardeñadijo | 1 | 2 010 000 € |
Показ 1 по 51 191