- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| LOC0453 | Коммерческое помещение | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| OFI0562 | Офис | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Офис | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| HOT0772 | Отели | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| PIS0806 | Квартира | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| OFI0959 | Офис | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| NAV1002 | Склады | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| NAV1011 | Склады | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| NAV1015 | Склады | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| OFI1093 | Офис | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
| LOC1110 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1115 | Коммерческое помещение | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € | |
| LOC1119 | Коммерческое помещение | Colindres | 688 | 13 | 249 850 € | ||
| LOC1138 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| PIS1147 | Квартира | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| EDF1173 | строительство | Zorroza | 21 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC1189 | Коммерческое помещение | Bilbao | 11 | 85 000 € | |||
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| OFI1224 | Офис | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| OFI1235 | Офис | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| LOC1243 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| LOC1244 | Коммерческое помещение | Bilbao | 99 | 14 | 93 700 € | ||
| LOC1245 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| LOC1283 | Коммерческое помещение | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| LOC1295 | Коммерческое помещение | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| PIS1296 | Квартира | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180 000 € | |
| LOC1302 | Коммерческое помещение | Leioa | 130 | 11 | 279 000 € | ||
| PIS1308 | Квартира | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283 975 € | |
| PIS1325 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168 800 € | |
| OFI1330 | Офис | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| LOC1340 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € | ||
| PIS1341 | Квартира | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| LOC1361 | Коммерческое помещение | Erandio | 240 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC1362 | Коммерческое помещение | Astrabudúa | 60 | 10 | 300 000 € | ||
| LOC1363 | Коммерческое помещение | Bilbao | 115 | 12 | 81 000 € | ||
| LOC1364 | Коммерческое помещение | Portugalete | 159 | 11 | 110 000 € | ||
| LOC1367 | Коммерческое помещение | Bilbao | 273 | 12 | 165 000 € | ||
| PIS1376 | Квартира | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| PIS1379 | Квартира | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1383 | Квартира | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| LOC1390 | Коммерческое помещение | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| PIS1391 | Квартира | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| HOT1406 | Отели | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € |
Показ 1 по 51 191