- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1487 | строительство | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL1037 | Участок в черте города | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL0944 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| NAV1482 | Склады | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| CHA1458 | Вилла | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| HOT1116 | Отели | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| NAV1002 | Склады | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| PIS1391 | Квартира | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| PIS1379 | Квартира | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1383 | Квартира | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| EDF1301 | строительство | Limpias | 2000 | 34 | Цена: Проконсультироваться | ||
| RUS1169 | усадьба | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| EDF1268 | Участок в черте города | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| PAR1359 | Земельный участок | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| SOL1387 | Участок в черте города | Piélagos | 1742 | 29 | 302 800 € | ||
| SOL1252 | Участок в черте города | Arredondo | 28 | 797 000 € | |||
| EDF1286 | строительство | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| SOL1370 | Участок в черте города | Oviedo | 1311 | 26 | 600 000 € | ||
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| PIS1341 | Квартира | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| OFI1235 | Офис | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| OFI0562 | Офис | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1212 | Участок в черте города | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| LOC1243 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| NAV1272 | Склады | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| NAV1298 | Склады | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| PIS1430 | Квартира | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| OFI1448 | Офис | Leioa | 130 | 22 | 150 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1011 | Склады | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| RUS1090 | усадьба | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| EDF1173 | строительство | Zorroza | 21 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC1340 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € | ||
| LOC1245 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| EDF1371 | строительство | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| PIS0806 | Квартира | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| PAR1484 | Земельный участок | Castro-Urdiales | 19 | 190 000 € | |||
| SOL1499 | Участок в черте города | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| GAR1275 | Гараж | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378 000 € | ||
| PAR0060 | Земельный участок | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € |
Показ 1 по 51 191