- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Участок в черте города | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| NAV1396 | Склады | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| PAR1400 | Земельный участок | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| HOT0772 | Отели | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| PAR1401 | Земельный участок | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| SOL1373 | Участок в черте города | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410 440 € | ||
| NAV1272 | Склады | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| PAR1375 | Земельный участок | Colunga | 12251 | 9 | 440 020 € | ||
| SOL1443 | Участок в черте города | Vic | 9807 | 13 | 2 847 000 € | ||
| NAV1439 | Склады | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| NAV1298 | Склады | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| SOL1230 | Участок в черте города | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| NAV1411 | Склады | Vitoria | 4343 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF1414 | строительство | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| NAV1483 | Склады | Haro | 3694 | 8 | 716 450 € | ||
| EDF1371 | строительство | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| PAR1372 | Земельный участок | Llanes | 3601 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
| HOT1116 | Отели | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| SOL1212 | Участок в черте города | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| EDF1286 | строительство | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| PAR0182 | Земельный участок | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| SOL1474 | Участок в черте города | Nerja | 2500 | 10 | 1 490 000 € | ||
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| SOL1490 | Участок в черте города | Bakio | 2100 | 10 | 1 600 000 € | ||
| SOL1260 | Участок в черте города | Alcorcón | 2038 | 11 | 1 000 000 € | ||
| EDF1301 | строительство | Limpias | 2000 | 34 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1110 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| SOL1387 | Участок в черте города | Piélagos | 1742 | 29 | 302 800 € | ||
| SOL0022 | Участок в черте города | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| NAV1482 | Склады | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| HOT1406 | Отели | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € | |
| SOL1370 | Участок в черте города | Oviedo | 1311 | 26 | 600 000 € | ||
| GAR1275 | Гараж | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378 000 € | ||
| EDF1487 | строительство | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| SOL1312 | Участок в черте города | Sámano | 1100 | 5 | 256 000 € | ||
| PAR0543 | Земельный участок | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| EDF0776 | строительство | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| EDF1268 | Участок в черте города | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| CHA0277 | Вилла | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| LOC1075 | Коммерческое помещение | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| SOL1065 | Участок в черте города | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| LOC1119 | Коммерческое помещение | Colindres | 688 | 13 | 249 850 € | ||
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| SOL1294 | Участок в черте города | Ruesga | 620 | 17 | 204 000 € | ||
| SOL0545 | Участок в черте города | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI1224 | Офис | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| CHA0303 | Вилла | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| CHA1458 | Вилла | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| LOC1115 | Коммерческое помещение | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € |
Показ 1 по 51 191