- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0060 | Земельный участок | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| RUS0180 | усадьба | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| SOL0544 | Земельный участок | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| PAR0732 | Земельный участок | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| SOL0747 | Участок в черте города | Asua | 9 | 320 000 € | |||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL0757 | Участок в черте города | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € | |||
| SOL0769 | Участок в черте города | Santander | 11 | 200 000 € | |||
| SOL0802 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL0803 | Участок в черте города | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0867 | Участок в черте города | Muxika | 15 | 430 000 € | |||
| SOL0917 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| PAR0922 | Земельный участок | Getxo | 4 | 550 000 € | |||
| PAR0927 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0928 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0929 | Земельный участок | Puebla de Arganzón, La | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0930 | Земельный участок | Pangua | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL0944 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| SOL0953 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| SOL0954 | Участок в черте города | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL0956 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| SOL1037 | Участок в черте города | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| PAR1066 | Земельный участок | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| SOL1086 | Участок в черте города | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| RUS1090 | усадьба | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| SOL1100 | Участок в черте города | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| SOL1112 | Участок в черте города | Ansoáin | 10 | 550 000 € | |||
| SOL1113 | Участок в черте города | Bilbao | 1 | 150 000 € | |||
| SOL1130 | Участок в черте города | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| SOL1135 | Участок в черте города | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| SOL1145 | Участок в черте города | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300 000 € | |||
| PAR1161 | Земельный участок | Getxo | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL1162 | Участок в черте города | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| SOL1168 | Участок в черте города | Oviedo | 3 | 3 000 000 € | |||
| RUS1169 | усадьба | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| EDF1173 | строительство | Zorroza | 21 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC1189 | Коммерческое помещение | Bilbao | 11 | 85 000 € | |||
| SOL1196 | Участок в черте города | Torrelavega | 16 | 220 000 € | |||
| SOL1226 | Участок в черте города | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1238 | Участок в черте города | Getxo | 10 | 173 000 € | |||
| SOL1252 | Участок в черте города | Arredondo | 28 | 797 000 € | |||
| SOL1276 | Участок в черте города | Pontevedra | 9 | 511 000 € | |||
| SOL1284 | Участок в черте города | Elgueta | 17 | 195 500 € | |||
| SOL1307 | Участок в черте города | Piélagos | 11 | 173 000 € | |||
| RUS1310 | усадьба | Castro-Urdiales | 9 | 300 000 € | |||
| SOL1316 | Участок в черте города | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| RUS1317 | усадьба | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
| SOL1343 | Участок в черте города | Polanco | 13 | 516 200 € |
Показ 1 по 51 191