- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| CHA0277 | Вилла | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| LOC1115 | Коммерческое помещение | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € | |
| OFI1449 | Офис | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480 000 € | |
| PIS1445 | Квартира | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| PIS1308 | Квартира | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283 975 € | |
| PIS1444 | Квартира | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1 129 000 € | |
| CHA1458 | Вилла | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| PIS0156 | Квартира | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| CHA0303 | Вилла | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| PIS1296 | Квартира | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| PIS1147 | Квартира | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| PIS1325 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168 800 € | |
| PIS1376 | Квартира | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| PIS1383 | Квартира | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| PIS1430 | Квартира | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| PIS1438 | Квартира | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259 000 € | |
| OFI1470 | Офис | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1489 | Квартира | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83 200 € | |
| LOC1283 | Коммерческое помещение | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| PIS1341 | Квартира | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| PIS1379 | Квартира | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| PIS1391 | Квартира | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230 000 € | |
| PIS1459 | Квартира | Santander | 2 | 65 | 10 | 174 900 € | |
| PIS1467 | Квартира | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109 000 € | |
| PIS1468 | Квартира | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98 000 € | |
| OFI1471 | Офис | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| PIS1506 | Квартира | Basauri | 2 | 50 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0806 | Квартира | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| LOC1138 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| OFI1235 | Офис | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| LOC1243 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| LOC1245 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| HOT1406 | Отели | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425 000 € | |
| SOL0022 | Участок в черте города | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| PAR0060 | Земельный участок | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| RUS0180 | усадьба | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| PAR0182 | Земельный участок | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0342 | Земельный участок | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| LOC0453 | Коммерческое помещение | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| PAR0543 | Земельный участок | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| SOL0544 | Земельный участок | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| SOL0545 | Участок в черте города | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| OFI0562 | Офис | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Офис | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| PAR0732 | Земельный участок | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| SOL0747 | Участок в черте города | Asua | 9 | 320 000 € |
Показ 1 по 51 191