- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 191
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1418 | Участок в черте города | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| EDF1371 | строительство | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| SOL0750 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL1502 | Участок в черте города | Elorrio | 9 | 135 340 € | |||
| SOL0917 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| EDF0770 | строительство | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| RUS1508 | усадьба | Berango | 12 | 255 000 € | |||
| PIS1379 | Квартира | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235 000 € | |
| OFI1470 | Офис | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1376 | Квартира | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254 000 € | |
| SOL1507 | Участок в черте города | Vitoria | 14 | 2 500 000 € | |||
| PAR1066 | Земельный участок | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| PIS1506 | Квартира | Basauri | 2 | 50 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| OFI1021 | Офис | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| SOL1355 | Участок в черте города | Cangas de Onís | 12 | 574 200 € | |||
| SOL1238 | Участок в черте города | Getxo | 10 | 173 000 € | |||
| SOL1443 | Участок в черте города | Vic | 9807 | 13 | 2 847 000 € | ||
| SOL1230 | Участок в черте города | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| OFI1471 | Офис | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| HOT1221 | Отели | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| SOL1065 | Участок в черте города | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| SOL1370 | Участок в черте города | Oviedo | 1311 | 26 | 600 000 € | ||
| CHA0303 | Вилла | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| SOL1486 | Участок в черте города | Reocín | 13 | 135 000 € | |||
| SOL1499 | Участок в черте города | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| SOL1473 | Участок в черте города | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| SOL1504 | Участок в черте города | Cartes | 8 | 110 000 € | |||
| SOL1474 | Участок в черте города | Nerja | 2500 | 10 | 1 490 000 € | ||
| OFI0959 | Офис | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| NAV1482 | Склады | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| SOL1498 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154 000 € | |||
| PAR1359 | Земельный участок | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| LOC1363 | Коммерческое помещение | Bilbao | 115 | 12 | 81 000 € | ||
| SOL1307 | Участок в черте города | Piélagos | 11 | 173 000 € | |||
| SOL1294 | Участок в черте города | Ruesga | 620 | 17 | 204 000 € | ||
| SOL1051 | Участок в черте города | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL0803 | Участок в черте города | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL1432 | Участок в черте города | A Coruña | 13 | 545 000 € | |||
| OFI1206 | Офис | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| LOC1390 | Коммерческое помещение | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| SOL1501 | Участок в черте города | Haro | 13 | 651 800 € | |||
| PIS1147 | Квартира | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| SOL1086 | Участок в черте города | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| SOL1385 | усадьба | Getxo | 9 | 250 000 € | |||
| SOL1500 | Участок в черте города | Alhaurín el Grande | 14 | 550 000 € | |||
| PAR1401 | Земельный участок | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| PIS1444 | Квартира | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1 129 000 € | |
| PIS1445 | Квартира | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| SOL0955 | Участок в черте города | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL1130 | Участок в черте города | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| PIS1341 | Квартира | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € |
Показ 1 по 51 191