- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1505 | Склады | Loiu | 800 | 32 | 3 500 €/Месяц | ||
| EDF1489 | строительство | Vitoria | 1260 | 101 | 15 000 €/Месяц | ||
| OFI1291 | Офис | Leioa | 1347 | 85 | 15 000 €/Месяц | ||
| LOC1370 | Коммерческое помещение | Erandio | 180 | 10 | 1 500 €/Месяц | ||
| OFI1334 | Офис | Erandio | 51 | 9 | 700 €/Месяц | ||
| LOC0656 | Коммерческое помещение | Getxo | 73 | 5 | 750 €/Месяц | ||
| OFI1132 | Офис | Erandio | 60 | 23 | 700 €/Месяц | ||
| OFI0118 | Офис | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400 €/Месяц | ||
| OFI0117 | Офис | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800 €/Месяц |
Показ 1 по 9 9