- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 228
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC1363 | Коммерческое помещение | Bilbao | 115 | 0 | 81 000 € | ||
LOC1361 | Коммерческое помещение | Erandio | 240 | 9 | 220 000 € | ||
LOC1364 | Коммерческое помещение | Portugalete | 159 | 0 | 129 000 € | ||
LOC1367 | Коммерческое помещение | Bilbao | 273 | 3 | 200 000 € | ||
NAV1366 | Склады | Amorebieta-Etxano | 174 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
GAR1275 | Гараж | Gernika-Lumo | 1300 | 7 | 380 000 € | ||
OFI1330 | Офис | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
PIS1308 | Квартира | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 307 000 € | |
LOC1283 | Коммерческое помещение | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 34 500 € | |
PIS1296 | Квартира | Barakaldo | 4 | 94 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
PIS1341 | Квартира | Barakaldo | 2 | 52 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 295 000 € | |
PIS1323 | Квартира | Leioa | 90 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
LOC1362 | Коммерческое помещение | Erandio | 180 | 6 | 300 000 € | ||
SOL1337 | Участок в черте города | Erandio | 200 | 10 | 215 000 € | ||
LOC1353 | Коммерческое помещение | Bilbao | 2 | 36 | 36 | 37 956 € | |
PIS1352 | Квартира | Bilbao | 2 | 55 | 40 | 194 000 € | |
PIS1147 | Квартира | Santoña | 3 | 87 | 9 | 112 000 € | |
PIS1325 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168 800 € | |
PAR0971 | Земельный участок | Santander | 21 | 850 000 € | |||
SOL1321 | Участок в черте города | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2 271 000 € | ||
PAR1359 | Земельный участок | Oviedo | 29 | Цена: Проконсультироваться | |||
LOC1110 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565 400 € | ||
LOC1111 | Коммерческое помещение | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562 100 € | ||
RUS1358 | усадьба | Erandio | 11 | 75 000 € | |||
SOL1355 | Участок в черте города | Cangas de Onís | 12 | 906 401 € | |||
SOL0974 | Участок в черте города | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1 061 000 € | ||
LOC1354 | Коммерческое помещение | Bilbao | 27 | 17 | 13 100 € | ||
ADO1335 | Дом из ряда жилого комплекса | Castro-Urdiales | 4 | 334 | 30 | 318 000 € | |
RUS1317 | усадьба | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
SOL0999 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 35 | 256 000 € | |||
OFI1093 | Офис | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
SOL1204 | Участок в черте города | Santillana del Mar | 7099 | 99 | 298 040 € | ||
SOL1168 | Участок в черте города | Oviedo | 3 | 3 000 000 € | |||
SOL1063 | Участок в черте города | Elantxobe | 585 | 11 | 52 000 € | ||
Sol0714 | Участок в черте города | Gorliz | 18 | 400 000 € | |||
PIS1166 | Квартира | Basauri | 3 | 120 | 22 | 175 000 € | |
ADO1067 | Дом из ряда жилого комплекса | Dima | 4 | 257 | 43 | 215 000 € | |
SOL1322 | Участок в черте города | Corrales de Buelna, Los | 9 | 630 000 € | |||
SOL1155 | Участок в черте города | Mungia | 12 | 249 600 € | |||
GAR1349 | Гараж | Bilbao | 9 | 10 | 20 000 € | ||
OFI1291 | Офис | Leioa | 1347 | 69 | 995 000 € | ||
PIS1274 | Квартира | Vitoria | 2 | 97 | 68 | 329 000 € | |
SOL1260 | Участок в черте города | Alcorcón | 2038 | 11 | 1 000 000 € | ||
SOL1014 | Участок в черте города | Castro-Urdiales | 22 | 742 000 € | |||
NAV1272 | Склады | Corella | 15891 | 22 | 950 000 € | ||
SOL1306 | Участок в черте города | Santurtzi | 508 | 21 | 96 000 € | ||
LOC1119 | Коммерческое помещение | Colindres | 688 | 13 | 301 000 € | ||
SOL1166 | Участок в черте города | Gijón | 13 | 1 900 000 € | |||
SOL1177 | Участок в черте города | Piélagos | 25 | 1 950 000 € | |||
SOL1179 | Участок в черте города | Cabezón de la Sal | 11 | 293 000 € |
Показ 1 по 51 228