- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| NAV1396 | Nave | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| EDF1414 | Edificio | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| SOL1443 | Solar Urbano | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1418 | Solar Urbano | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| SOL1419 | Solar Urbano | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1417 | Solar Urbano | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ | |||
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| EDF1487 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| SOL1499 | Solar Urbano | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1446 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL1490 | Solar Urbano | Bakio | 2100 | 10 | 1.600.000€ | ||
| HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| SOL1416 | Solar Urbano | Valdefresno | 1 | 1.539.000€ | |||
| SOL1422 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1474 | Solar Urbano | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| NAV1439 | Nave | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| SOL1162 | Solar Urbano | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| NAV1411 | Nave | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL1473 | Solar Urbano | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| SOL1382 | Solar Urbano | Colindres | 10 | 1.200.000€ | |||
| CHA1458 | Casa / Chalet | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| SOL1342 | Solar Urbano | Castañeda | 9500 | 15 | 1.159.690€ | ||
| EDF1428 | Edificio | Castañeda | 9500 | 49 | 1.159.660€ | ||
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| PIS1444 | Piso | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| SOL1441 | Solar Urbano | Martorell | 8 | 1.100.000€ | |||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
| CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1482 | Nave | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| SOL1252 | Solar Urbano | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| PIS1445 | Piso | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| NAV1483 | Nave | Haro | 3694 | 8 | 716.450€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbano | Villaviciosa | 1 | 707.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203