- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 174.000€ | ||
| NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 242.000€ | ||
| PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| OFI1224 | Oficina | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1244 | Local comercial | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| GAR1257 | Garaje / Parking | Getxo | 35 | 4 | 10.000€ | ||
| LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| LOC1295 | Local comercial | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| LOC1302 | Local comercial | Leioa | 130 | 11 | 279.000€ | ||
| PIS1308 | Piso | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283.975€ | |
| PIS1325 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
| OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| LOC1338 | Local comercial | Erandio | 200 | 10 | 215.000€ | ||
| LOC1340 | Local comercial | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| LOC1361 | Local comercial | Erandio | 240 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC1362 | Local comercial | Astrabudúa | 60 | 10 | 300.000€ | ||
| LOC1363 | Local comercial | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| LOC1364 | Local comercial | Portugalete | 159 | 11 | 110.000€ | ||
| NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 24 | Precio: Consultar | ||
| LOC1367 | Local comercial | Bilbao | 273 | 12 | 165.000€ | ||
| PIS1376 | Piso | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203