- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1487 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| NAV1482 | Nave | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| EDF1428 | Edificio | Castañeda | 9500 | 49 | 1.159.660€ | ||
| CHA1458 | Casa / Chalet | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| LOC1378 | Local comercial | Galdakao | 175 | 39 | 134.000€ | ||
| NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| PIS1391 | Piso | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| PIS1379 | Piso | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| PIS1383 | Piso | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| SOL1387 | Solar Urbano | Piélagos | 1742 | 29 | 302.800€ | ||
| SOL1252 | Solar Urbano | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| SOL1370 | Solar Urbano | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 174.000€ | ||
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 24 | Precio: Consultar | ||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| PIS1430 | Piso | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| OFI1448 | Oficina | Leioa | 130 | 22 | 150.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 52.200€ | ||
| LOC1340 | Local comercial | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| EDF1371 | Edificio | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 19 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203