- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Solar Urbano | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| NAV1396 | Nave | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| PAR1401 | Parcela | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| SOL1373 | Solar Urbano | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410.440€ | ||
| NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| PAR1375 | Parcela | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| SOL1443 | Solar Urbano | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| SOL1342 | Solar Urbano | Castañeda | 9500 | 15 | 1.159.690€ | ||
| EDF1428 | Edificio | Castañeda | 9500 | 49 | 1.159.660€ | ||
| NAV1439 | Nave | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| NAV1411 | Nave | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF1414 | Edificio | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| NAV1483 | Nave | Haro | 3694 | 8 | 716.450€ | ||
| EDF1371 | Edificio | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL1474 | Solar Urbano | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1490 | Solar Urbano | Bakio | 2100 | 10 | 1.600.000€ | ||
| SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| SOL1387 | Solar Urbano | Piélagos | 1742 | 29 | 302.800€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| NAV1482 | Nave | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| HOT1406 | Hotel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ | |
| SOL1370 | Solar Urbano | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| GAR1275 | Garaje / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378.000€ | ||
| EDF1487 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| SOL1312 | Solar Urbano | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 242.000€ | ||
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| SOL1294 | Solar Urbano | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203