- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| OFI1449 | Oficina | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480.000€ | |
| PIS1445 | Piso | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| PIS1308 | Piso | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283.975€ | |
| PIS1444 | Piso | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| CHA1458 | Casa / Chalet | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PIS1325 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
| PIS1376 | Piso | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| PIS1383 | Piso | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| PIS1430 | Piso | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| PIS1438 | Piso | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259.000€ | |
| OFI1470 | Oficina | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1489 | Piso | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83.200€ | |
| LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| PIS1379 | Piso | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| PIS1391 | Piso | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| PIS1459 | Piso | Santander | 2 | 65 | 10 | 174.900€ | |
| PIS1467 | Piso | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| PIS1468 | Piso | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98.000€ | |
| OFI1471 | Oficina | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| PIS1506 | Piso | Basauri | 2 | 50 | 0 | Precio: Consultar | |
| PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| HOT1406 | Hotel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203