- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI1291 | Oficina | Leioa | 1347 | 85 | 15.000€/mes | ||
| EDF1489 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 15.000€/mes | ||
| LOC1480 | Local comercial | Getxo | 135 | 29 | 700€/mes | ||
| LOC1370 | Local comercial | Erandio | 180 | 10 | 1.500€/mes | ||
| OFI1334 | Oficina | Erandio | 51 | 9 | 700€/mes | ||
| LOC0656 | Local comercial | Getxo | 73 | 5 | 750€/mes | ||
| OFI1132 | Oficina | Erandio | 60 | 23 | 700€/mes | ||
| OFI0118 | Oficina | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400€/mes | ||
| OFI0117 | Oficina | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9