- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Casa / Chalet | Plentzia | 5 | 500 | 28 | 870.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 860.000€ | |
CHA0252 | Casa / Chalet | Plentzia | 4 | 237 | 12 | 700.000€ | |
CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
CHA0337 | Casa / Chalet | Plentzia | 3 | 280 | 14 | 400.000€ | |
MAS0710 | Casa / Chalet | Urduliz | 3 | 155 | 14 | 500.000€ | |
CHA0813 | Casa / Chalet | Zaldibar | 6 | 700 | 24 | 701.350€ | |
CHA1308 | Casa / Chalet | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
CHA1336 | Casa / Chalet | Castro-Urdiales | 4 | 250 | 38 | 360.000€ | |
EST0497 | Estudio | Bilbao | 2 | 135 | 19 | 380.000€ | |
PAR0060 | Parcela | Leioa | 2 | 2.000.000€ | |||
PAR0182 | Parcela | Basauri | 1725 | 12 | 750.000€ | ||
PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
PAR0492 | Parcela | Loiu | 1 | 300.000€ | |||
PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
PAR1064 | Parcela | Lemoa | 5 | 6.000€ | |||
PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 157.160€ | |||
PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | Precio: Consultar | |||
RUS0024 | Finca rústica | Sopela | 7500 | 1 | Precio: Consultar | ||
RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 50.000€ | |||
RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 11 | 75.000€ | |||
LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 87 | 5 | 65.000€ | ||
LOC0354 | Local comercial | Leioa | 1 | 68 | 5 | 105.000€ | |
LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
LOC0800 | Local comercial | Balmaseda | 355 | 6 | 348.250€ | ||
LOC1037 | Local comercial | Bilbao | 179 | 17 | 130.000€ | ||
LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 301.000€ | ||
LOC1121 | Local comercial | Bilbao | 204 | 16 | 65.000€ | ||
LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 6 | 130 | 10 | 155.000€ | |
LOC1152 | Local comercial | Sopela | 143 | 28 | 195.000€ | ||
LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228