- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
SOL1236 | Solar Urbano | Getxo | 22 | 5.936.600€ | |||
SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 1 | 3.500.000€ | ||
HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 3.400.000€ | |
SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
EDF0777 | Edificio | Rentería | 3150 | 3 | 2.950.000€ | ||
NAV0328 | Nave | Erandio | 7 | 2.700.000€ | |||
SOL1020 | Solar Urbano | Barakaldo | 4 | 2.400.000€ | |||
SOL1321 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
SOL0775 | Solar Urbano | Llodio | 1 | 2.200.000€ | |||
PAR0060 | Parcela | Leioa | 2 | 2.000.000€ | |||
SOL1177 | Solar Urbano | Piélagos | 25 | 1.950.000€ | |||
NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
SOL1166 | Solar Urbano | Gijón | 13 | 1.900.000€ | |||
SOL1342 | Solar Urbano | Castañeda | 9200 | 13 | 1.599.670€ | ||
HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
SOL0225 | Solar Urbano | Lezama | 1 | 1.500.000€ | |||
SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
ADO1347 | Casa adosada | Barrika | 3 | 20 | 1.375.000€ | ||
PIS0618 | Piso | Getxo | 5 | 220 | 31 | 1.350.000€ | |
EDF1256 | Edificio | Vitoria | 7111 | 20 | 1.336.000€ | ||
EDF1261 | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4734 | 16 | 1.275.000€ | ||
SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
SOL1180 | Solar Urbano | Argoños | 56 | 1.135.000€ | |||
EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | 1.097.200€ | ||
SOL0949 | Solar Urbano | Legazpi | 23 | 1.095.300€ | |||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
SOL1333 | Solar Urbano | Santander | 4176 | 37 | 1.040.000€ | ||
SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
OFI1291 | Oficina | Leioa | 1347 | 69 | 995.000€ | ||
CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 200 | 19 | 950.000€ | |
NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 950.000€ | ||
EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 927.001€ | ||
SOL1252 | Solar Urbano | Arredondo | 28 | 927.000€ | |||
SOL1355 | Solar Urbano | Cangas de Onís | 12 | 906.401€ | |||
EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 28 | 902.000€ | ||
CHA0018 | Casa / Chalet | Plentzia | 5 | 500 | 28 | 870.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 860.000€ | |
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
EDF1181 | Edificio | Zaragoza | 338 | 9 | 795.000€ | ||
SOL1190 | Solar Urbano | Torrelavega | 32 | 751.000€ | |||
PAR0182 | Parcela | Basauri | 1725 | 12 | 750.000€ | ||
SOL1014 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
EDF1263 | Edificio | Burgos | 1000 | 9 | 737.000€ | ||
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ |
Mostrando 1 a 51 de 228