- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL1276 | Solar Urbano | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
EDF1256 | Edificio | Vitoria | 7111 | 20 | 1.336.000€ | ||
EDF1263 | Edificio | Burgos | 1000 | 9 | 737.000€ | ||
EDF1261 | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4734 | 16 | 1.275.000€ | ||
SOL1180 | Solar Urbano | Argoños | 56 | 1.135.000€ | |||
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
SOL1050 | Solar Urbano | Guriezo | 17 | 440.000€ | |||
PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 200 | 19 | 950.000€ | |
SOL0999 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
OFI1292 | Oficina | Vitoria | 633 | 20 | 100.000€ | ||
SOL1177 | Solar Urbano | Piélagos | 25 | 1.950.000€ | |||
SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 31 | 623.800€ | ||
EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 28 | 902.000€ | ||
SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
HOT1105 | Hotel | Villasana de Mena | 3321 | 27 | 520.000€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
SOL1303 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 60890 | 10 | 694.100€ | ||
SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 59 | 351.000€ | |||
ADO1067 | Casa adosada | Dima | 4 | 257 | 43 | 215.000€ | |
MAS0710 | Casa / Chalet | Urduliz | 3 | 155 | 14 | 500.000€ | |
OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 386.100€ | ||
SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 340.113€ | |||
SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 270.000€ | |||
SOL1014 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ | |||
PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 157.160€ | |||
SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 22 | 99.200€ | |||
SOL1179 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal | 11 | 293.000€ | |||
OFI1018 | Oficina | Erandio | 305 | 15 | 161.000€ | ||
NAV1129 | Nave | Ermua | 1434 | 20 | 410.000€ | ||
SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 15 | 457.648€ | ||
EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | 1.097.200€ | ||
NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 254.000€ | ||
SOL1155 | Solar Urbano | Mungia | 12 | 249.600€ | |||
PIS1274 | Piso | Vitoria | 2 | 97 | 68 | 329.000€ | |
HOT1186 | Hotel | Berrocalejo de Aragona | 17 | 2000 | 16 | 240.000€ | |
OFI1022 | Oficina | Abadiño | 227 | 7 | 72.000€ | ||
SOL1211 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 25 | 147.700€ | |||
LOC1037 | Local comercial | Bilbao | 179 | 17 | 130.000€ | ||
SOL1062 | Solar Urbano | Mungia | 19 | 63.500€ | |||
SOL1091 | Solar Urbano | Mungia | 18 | 90.500€ | |||
SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 90.000€ | |||
NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
SOL1163 | Solar Urbano | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
NAV1004 | Nave | Barakaldo | 504 | 13 | 290.000€ | ||
NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228