- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL1211 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 25 | 147.700€ | |||
PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | Precio: Consultar | |||
SOL1236 | Solar Urbano | Getxo | 22 | 5.936.600€ | |||
RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 950.000€ | ||
PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
MAS0710 | Casa / Chalet | Urduliz | 3 | 155 | 14 | 500.000€ | |
PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
SOL1136 | Solar Urbano | Arre | 8 | 550.000€ | |||
SOL1303 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 60890 | 10 | 694.100€ | ||
SOL1155 | Solar Urbano | Mungia | 12 | 249.600€ | |||
SOL1050 | Solar Urbano | Guriezo | 17 | 440.000€ | |||
PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
SOL1177 | Solar Urbano | Piélagos | 25 | 1.950.000€ | |||
HOT0892 | Hotel | Larrabetzu | 51 | 7205 | 32 | 700.000€ | |
SOL1204 | Solar Urbano | Santillana del Mar | 7099 | 99 | 298.040€ | ||
SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 270.000€ | |||
SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 340.113€ | |||
PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 157.160€ | |||
SOL1166 | Solar Urbano | Gijón | 13 | 1.900.000€ | |||
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
SOL1180 | Solar Urbano | Argoños | 56 | 1.135.000€ | |||
SOL1333 | Solar Urbano | Santander | 4176 | 37 | 1.040.000€ | ||
HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
SOL0946 | Solar Urbano | Lemoiz | 19 | 415.000€ | |||
HOT1186 | Hotel | Berrocalejo de Aragona | 17 | 2000 | 16 | 240.000€ | |
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ | |||
SOL1028 | Solar Urbano | Hazas de Cesto | 16 | 297.000€ | |||
RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
SOL1355 | Solar Urbano | Cangas de Onís | 12 | 906.401€ | |||
SOL1297 | Edificio | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
CHA1308 | Casa / Chalet | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL1045 | Solar Urbano | Solórzano | 12 | 231.000€ | |||
SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
SOL1321 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 1 | 3.500.000€ | ||
SOL1130 | Solar Urbano | Limpias | 11 | 198.000€ | |||
PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
SOL1343 | Solar Urbano | Polanco | 4000 | 9 | 545.200€ | ||
NAV0328 | Nave | Erandio | 7 | 2.700.000€ | |||
SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 11 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228