- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0024 | Finca rústica | Sopela | 7500 | 1 | Precio: Consultar | ||
LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 87 | 5 | 65.000€ | ||
PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 200 | 19 | 950.000€ | |
CHA0252 | Casa / Chalet | Plentzia | 4 | 237 | 12 | 700.000€ | |
CHA0337 | Casa / Chalet | Plentzia | 3 | 280 | 14 | 400.000€ | |
LOC0354 | Local comercial | Leioa | 1 | 68 | 5 | 105.000€ | |
LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
EST0497 | Estudio | Bilbao | 2 | 135 | 19 | 380.000€ | |
NAV0560 | Nave | Muskiz | 360 | 13 | 255.000€ | ||
OFI0562 | Oficina | Bilbao | 285 | 7 | 300.000€ | ||
PIS0618 | Piso | Getxo | 5 | 220 | 31 | 1.350.000€ | |
OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 230.000€ | ||
EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
LOC0800 | Local comercial | Balmaseda | 355 | 6 | 348.250€ | ||
PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 255.000€ | ||
NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 212.000€ | ||
OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 155.000€ | ||
NAV1004 | Nave | Barakaldo | 504 | 13 | 290.000€ | ||
NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 158.000€ | ||
GAR1012 | Garaje / Parking | Leioa | 18 | 2 | 25.000€ | ||
NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
OFI1018 | Oficina | Erandio | 305 | 15 | 161.000€ | ||
OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 386.100€ | ||
OFI1022 | Oficina | Abadiño | 227 | 7 | 72.000€ | ||
LOC1037 | Local comercial | Bilbao | 179 | 17 | 130.000€ | ||
HOT1047 | Hotel | Riotuerto | 340 | 55 | 380.000€ | ||
ADO1067 | Casa adosada | Dima | 4 | 257 | 43 | 215.000€ | |
OFI1072 | Oficina | Erandio | 65 | 20 | 50.700€ | ||
PIS1076 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 235.000€ | |
PIS1077 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 235.000€ | |
PIS1078 | Piso | Orozko | 2 | 77 | 14 | 180.000€ | |
PIS1079 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 235.000€ | |
PIS1080 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 245.000€ | |
PIS1081 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 250.000€ | |
PIS1082 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 250.000€ | |
PIS1083 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 255.000€ | |
PIS1084 | Piso | Orozko | 2 | 77 | 14 | 200.000€ | |
PIS1085 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 260.000€ | |
OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
HOT1105 | Hotel | Villasana de Mena | 3321 | 27 | 520.000€ | ||
LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 301.000€ | ||
LOC1121 | Local comercial | Bilbao | 204 | 16 | 65.000€ | ||
DUP1131 | Dúplex | Riotuerto | 3 | 160 | 30 | 380.000€ | |
LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 6 | 130 | 10 | 155.000€ | |
NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 254.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228