- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC1363 | Local comercial | Bilbao | 115 | 0 | 81.000€ | ||
LOC1364 | Local comercial | Portugalete | 159 | 0 | 129.000€ | ||
RUS0024 | Finca rústica | Sopela | 7500 | 1 | Precio: Consultar | ||
RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
SOL0225 | Solar Urbano | Lezama | 1 | 1.500.000€ | |||
PAR0492 | Parcela | Loiu | 1 | 300.000€ | |||
SOL0775 | Solar Urbano | Llodio | 1 | 2.200.000€ | |||
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 255.000€ | ||
SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 1 | 3.500.000€ | ||
SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
PAR0060 | Parcela | Leioa | 2 | 2.000.000€ | |||
PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 230.000€ | ||
HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
GAR1012 | Garaje / Parking | Leioa | 18 | 2 | 25.000€ | ||
SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 94 | 2 | Precio: Consultar | |
NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 2 | Precio: Consultar | ||
PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
EDF0777 | Edificio | Rentería | 3150 | 3 | 2.950.000€ | ||
SOL1145 | Solar Urbano | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
LOC1367 | Local comercial | Bilbao | 273 | 3 | 200.000€ | ||
PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
SOL1020 | Solar Urbano | Barakaldo | 4 | 2.400.000€ | |||
RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 87 | 5 | 65.000€ | ||
LOC0354 | Local comercial | Leioa | 1 | 68 | 5 | 105.000€ | |
SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 120.000€ | |||
PAR1064 | Parcela | Lemoa | 5 | 6.000€ | |||
SOL1312 | Solar Urbano | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 5 | Precio: Consultar | |
PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
LOC0800 | Local comercial | Balmaseda | 355 | 6 | 348.250€ | ||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
LOC1362 | Local comercial | Erandio | 180 | 6 | 300.000€ | ||
NAV0328 | Nave | Erandio | 7 | 2.700.000€ | |||
OFI0562 | Oficina | Bilbao | 285 | 7 | 300.000€ | ||
SOL0805 | Solar Urbano | Barakaldo | 7 | 350.000€ | |||
PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
OFI1022 | Oficina | Abadiño | 227 | 7 | 72.000€ | ||
SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 270.000€ | |||
GAR1275 | Garaje / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 7 | 380.000€ | ||
SOL1321 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
PIS1323 | Piso | Leioa | 90 | 7 | Precio: Consultar | ||
PIS1326 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 91 | 7 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228