- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL1303 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 60890 | 10 | 694.100€ | ||
HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 950.000€ | ||
SOL1342 | Solar Urbano | Castañeda | 9200 | 13 | 1.599.670€ | ||
RUS0024 | Finca rústica | Sopela | 7500 | 1 | Precio: Consultar | ||
HOT0892 | Hotel | Larrabetzu | 51 | 7205 | 32 | 700.000€ | |
EDF1256 | Edificio | Vitoria | 7111 | 20 | 1.336.000€ | ||
SOL1204 | Solar Urbano | Santillana del Mar | 7099 | 99 | 298.040€ | ||
SOL1321 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 1 | 3.500.000€ | ||
SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 31 | 623.800€ | ||
EDF1261 | Edificio | Las Rozas de Madrid | 4734 | 16 | 1.275.000€ | ||
SOL1333 | Solar Urbano | Santander | 4176 | 37 | 1.040.000€ | ||
SOL1343 | Solar Urbano | Polanco | 4000 | 9 | 545.200€ | ||
HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
HOT1105 | Hotel | Villasana de Mena | 3321 | 27 | 520.000€ | ||
EDF0777 | Edificio | Rentería | 3150 | 3 | 2.950.000€ | ||
EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 927.001€ | ||
HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 3.400.000€ | |
SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
HOT1186 | Hotel | Berrocalejo de Aragona | 17 | 2000 | 16 | 240.000€ | |
EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | 1.097.200€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
PAR0182 | Parcela | Basauri | 1725 | 12 | 750.000€ | ||
SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
NAV1129 | Nave | Ermua | 1434 | 20 | 410.000€ | ||
OFI1291 | Oficina | Leioa | 1347 | 69 | 995.000€ | ||
GAR1275 | Garaje / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 7 | 380.000€ | ||
SOL1312 | Solar Urbano | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
EDF1263 | Edificio | Burgos | 1000 | 9 | 737.000€ | ||
EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 28 | 902.000€ | ||
NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 254.000€ | ||
CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 15 | 457.648€ | ||
EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
CHA0813 | Casa / Chalet | Zaldibar | 6 | 700 | 24 | 701.350€ | |
LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 301.000€ | ||
OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 386.100€ | ||
OFI1292 | Oficina | Vitoria | 633 | 20 | 100.000€ | ||
SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
OFI1224 | Oficina | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 96.000€ | ||
NAV1004 | Nave | Barakaldo | 504 | 13 | 290.000€ | ||
CHA0018 | Casa / Chalet | Plentzia | 5 | 500 | 28 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228