- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0060 | Parcela | Leioa | 2 | 2.000.000€ | |||
RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
SOL0225 | Solar Urbano | Lezama | 1 | 1.500.000€ | |||
NAV0328 | Nave | Erandio | 7 | 2.700.000€ | |||
PAR0492 | Parcela | Loiu | 1 | 300.000€ | |||
SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
SOL0775 | Solar Urbano | Llodio | 1 | 2.200.000€ | |||
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 18 | 400.000€ | |||
SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 120.000€ | |||
SOL0805 | Solar Urbano | Barakaldo | 7 | 350.000€ | |||
SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 16 | 175.000€ | |||
PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 350.000€ | |||
SOL0946 | Solar Urbano | Lemoiz | 19 | 415.000€ | |||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
SOL0949 | Solar Urbano | Legazpi | 23 | 1.095.300€ | |||
SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 59 | 351.000€ | |||
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ | |||
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL0999 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
SOL1014 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
SOL1020 | Solar Urbano | Barakaldo | 4 | 2.400.000€ | |||
SOL1021 | Solar Urbano | Oyón | 20 | 36.800€ | |||
SOL1028 | Solar Urbano | Hazas de Cesto | 16 | 297.000€ | |||
SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 569.220€ | |||
SOL1045 | Solar Urbano | Solórzano | 12 | 231.000€ | |||
SOL1048 | Solar Urbano | Limpias | 19 | 44.200€ | |||
SOL1050 | Solar Urbano | Guriezo | 17 | 440.000€ | |||
SOL1062 | Solar Urbano | Mungia | 19 | 63.500€ | |||
PAR1064 | Parcela | Lemoa | 5 | 6.000€ | |||
PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 157.160€ | |||
SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 90.000€ | |||
RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 50.000€ | |||
SOL1091 | Solar Urbano | Mungia | 18 | 90.500€ | |||
SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
SOL1130 | Solar Urbano | Limpias | 11 | 198.000€ | |||
SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228