- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 3.400.000€ | |
HOT0892 | Hotel | Larrabetzu | 51 | 7205 | 32 | 700.000€ | |
HOT1186 | Hotel | Berrocalejo de Aragona | 17 | 2000 | 16 | 240.000€ | |
CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
CHA0813 | Casa / Chalet | Zaldibar | 6 | 700 | 24 | 701.350€ | |
LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 6 | 130 | 10 | 155.000€ | |
SOL1297 | Edificio | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
CHA1308 | Casa / Chalet | Corvera de Toranzo | 6 | 480 | 12 | 250.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Plentzia | 5 | 500 | 28 | 870.000€ | |
PIS0618 | Piso | Getxo | 5 | 220 | 31 | 1.350.000€ | |
OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 199.000€ | |
PIS1308 | Piso | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 307.000€ | |
PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 200 | 19 | 950.000€ | |
CHA0252 | Casa / Chalet | Plentzia | 4 | 237 | 12 | 700.000€ | |
CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
ADO1067 | Casa adosada | Dima | 4 | 257 | 43 | 215.000€ | |
ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 295.000€ | |
PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 94 | 2 | Precio: Consultar | |
ADO1335 | Casa adosada | Castro-Urdiales | 4 | 334 | 30 | 318.000€ | |
CHA1336 | Casa / Chalet | Castro-Urdiales | 4 | 250 | 38 | 360.000€ | |
ADO1339 | Casa adosada | Castro-Urdiales | 4 | 235 | 36 | 335.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 860.000€ | |
CHA0337 | Casa / Chalet | Plentzia | 3 | 280 | 14 | 400.000€ | |
MAS0710 | Casa / Chalet | Urduliz | 3 | 155 | 14 | 500.000€ | |
PIS1076 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 235.000€ | |
PIS1077 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 235.000€ | |
PIS1079 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 235.000€ | |
PIS1080 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 245.000€ | |
PIS1081 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 250.000€ | |
PIS1082 | Piso | Orozko | 3 | 101 | 14 | 250.000€ | |
PIS1083 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 255.000€ | |
PIS1085 | Piso | Orozko | 3 | 102 | 14 | 260.000€ | |
DUP1131 | Dúplex | Riotuerto | 3 | 160 | 30 | 380.000€ | |
PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 112.000€ | |
PIS1166 | Piso | Basauri | 3 | 120 | 22 | 175.000€ | |
PIS1285 | Piso | Bilbao | 3 | 72 | 35 | 175.950€ | |
PIS1325 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
PIS1326 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 91 | 7 | 219.000€ | |
ADO1347 | Casa adosada | Barrika | 3 | 20 | 1.375.000€ | ||
EST0497 | Estudio | Bilbao | 2 | 135 | 19 | 380.000€ | |
PIS1078 | Piso | Orozko | 2 | 77 | 14 | 180.000€ | |
PIS1084 | Piso | Orozko | 2 | 77 | 14 | 200.000€ | |
PIS1274 | Piso | Vitoria | 2 | 97 | 68 | 329.000€ | |
LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 34.500€ | |
PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 5 | Precio: Consultar | |
PIS1352 | Piso | Bilbao | 2 | 55 | 40 | 194.000€ | |
LOC1353 | Local comercial | Bilbao | 2 | 36 | 36 | 37.956€ | |
LOC0354 | Local comercial | Leioa | 1 | 68 | 5 | 105.000€ | |
PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228