- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 228
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
RUS0024 | Finca rústica | Sopela | 7500 | 1 | Precio: Consultar | ||
LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 87 | 5 | 65.000€ | ||
PAR0060 | Parcela | Leioa | 2 | 2.000.000€ | |||
RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
PAR0182 | Parcela | Basauri | 1725 | 12 | 750.000€ | ||
SOL0225 | Solar Urbano | Lezama | 1 | 1.500.000€ | |||
NAV0328 | Nave | Erandio | 7 | 2.700.000€ | |||
PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
PAR0492 | Parcela | Loiu | 1 | 300.000€ | |||
PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
NAV0560 | Nave | Muskiz | 360 | 13 | 255.000€ | ||
OFI0562 | Oficina | Bilbao | 285 | 7 | 300.000€ | ||
OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 230.000€ | ||
PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
SOL0775 | Solar Urbano | Llodio | 1 | 2.200.000€ | |||
EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
EDF0777 | Edificio | Rentería | 3150 | 3 | 2.950.000€ | ||
RUS0789 | Finca rústica | Erandio | 1 | 964.000€ | |||
Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 18 | 400.000€ | |||
LOC0800 | Local comercial | Balmaseda | 355 | 6 | 348.250€ | ||
SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 120.000€ | |||
SOL0805 | Solar Urbano | Barakaldo | 7 | 350.000€ | |||
SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 16 | 175.000€ | |||
PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 350.000€ | |||
SOL0946 | Solar Urbano | Lemoiz | 19 | 415.000€ | |||
RUS0947 | Parcela | Larrabetzu | 7 | 132.000€ | |||
SOL0949 | Solar Urbano | Legazpi | 23 | 1.095.300€ | |||
SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 59 | 351.000€ | |||
SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 722.200€ | |||
OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 255.000€ | ||
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
SOL0999 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 212.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 228