- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 226
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC1364 | Local comercial | Portugalete | 159 | 0 | 129.000€ | ||
LOC1363 | Local comercial | Bilbao | 115 | 0 | 81.000€ | ||
GAR1275 | Garaje / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 7 | 380.000€ | ||
OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
PIS1308 | Piso | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 307.000€ | |
LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 34.500€ | |
PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 94 | 2 | Precio: Consultar | |
PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 5 | Precio: Consultar | |
ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 295.000€ | |
PIS1323 | Piso | Leioa | 90 | 7 | Precio: Consultar | ||
LOC1362 | Local comercial | Erandio | 180 | 6 | 300.000€ | ||
SOL1337 | Solar Urbano | Erandio | 200 | 10 | 215.000€ | ||
LOC1361 | Local comercial | Erandio | 240 | 8 | 220.000€ | ||
LOC1353 | Local comercial | Bilbao | 2 | 36 | 36 | 37.956€ | |
PIS1352 | Piso | Bilbao | 2 | 55 | 40 | 194.000€ | |
PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 112.000€ | |
PIS1325 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
SOL1321 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 6950 | 7 | 2.271.000€ | ||
PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | Precio: Consultar | |||
LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 565.400€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 562.100€ | ||
RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 11 | 75.000€ | |||
SOL1355 | Solar Urbano | Cangas de Onís | 12 | 906.401€ | |||
SOL0974 | Solar Urbano | Zizur Mayor | 1542 | 6 | 1.061.000€ | ||
LOC1354 | Local comercial | Bilbao | 27 | 17 | 13.100€ | ||
ADO1335 | Casa adosada | Castro-Urdiales | 4 | 334 | 30 | 318.000€ | |
RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
SOL0999 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 35 | 256.000€ | |||
OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
SOL1204 | Solar Urbano | Santillana del Mar | 7099 | 99 | 298.040€ | ||
SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 18 | 400.000€ | |||
PIS1166 | Piso | Basauri | 3 | 120 | 22 | 175.000€ | |
ADO1067 | Casa adosada | Dima | 4 | 257 | 43 | 215.000€ | |
SOL1322 | Solar Urbano | Corrales de Buelna, Los | 9 | 630.000€ | |||
SOL1155 | Solar Urbano | Mungia | 12 | 249.600€ | |||
GAR1349 | Garaje / Parking | Bilbao | 9 | 10 | 20.000€ | ||
OFI1291 | Oficina | Leioa | 1347 | 69 | 995.000€ | ||
PIS1274 | Piso | Vitoria | 2 | 97 | 68 | 329.000€ | |
SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
SOL1014 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 22 | 742.000€ | |||
NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 950.000€ | ||
SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 96.000€ | ||
LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 301.000€ | ||
SOL1166 | Solar Urbano | Gijón | 13 | 1.900.000€ | |||
SOL1177 | Solar Urbano | Piélagos | 25 | 1.950.000€ | |||
SOL1179 | Solar Urbano | Cabezón de la Sal | 11 | 293.000€ | |||
SOL1190 | Solar Urbano | Torrelavega | 32 | 751.000€ | |||
SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 340.113€ |
Mostrando 1 a 51 de 226