- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0757 | Solar Urbano | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 19 | 410.000€ | |||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PAR0922 | Parcela | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 174.000€ | ||
| NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203