- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| EDF1153 | Edificio | Urduliz | 350 | 14 | 250.000€ | ||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| EDF1181 | Edificio | Zaragoza | 338 | 9 | 660.000€ | ||
| EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| EDF1371 | Edificio | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| EDF1414 | Edificio | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| EDF1428 | Edificio | Castañeda | 9500 | 49 | 1.159.660€ | ||
| EDF1487 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 174.000€ | ||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| OFI1224 | Oficina | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| OFI1448 | Oficina | Leioa | 130 | 22 | 150.000€ | ||
| OFI1449 | Oficina | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480.000€ | |
| OFI1470 | Oficina | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| OFI1471 | Oficina | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| OFI1492 | Oficina | Erandio | 265 | 9 | 170.000€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0757 | Solar Urbano | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 19 | 410.000€ | |||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
| SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203