- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| CHA1458 | Casa / Chalet | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| PAR0922 | Parcela | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 156.326€ | |||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| PAR1375 | Parcela | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| PAR1401 | Parcela | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| PAR1484 | Parcela | Castro-Urdiales | 19 | 190.000€ | |||
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 13 | 75.000€ | |||
| SOL1385 | Finca rústica | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| RUS1495 | Finca rústica | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| RUS1496 | Finca rústica | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| LOC1244 | Local comercial | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| LOC1295 | Local comercial | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| LOC1302 | Local comercial | Leioa | 130 | 11 | 279.000€ | ||
| LOC1338 | Local comercial | Erandio | 200 | 10 | 215.000€ | ||
| LOC1340 | Local comercial | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203