- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 24 | Precio: Consultar | ||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| SOL1488 | Solar Urbano | Limpias | 5 | Precio: Consultar | |||
| PIS1506 | Piso | Basauri | 2 | 50 | 0 | Precio: Consultar | |
| RUS1495 | Finca rústica | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| GAR1257 | Garaje / Parking | Getxo | 35 | 4 | 10.000€ | ||
| LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| LOC1390 | Local comercial | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| GAR1477 | Garaje / Parking | Bilbao | 12 | 9 | 48.000€ | ||
| RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
| SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 52.200€ | ||
| OFI1471 | Oficina | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 13 | 75.000€ | |||
| LOC1295 | Local comercial | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| LOC1363 | Local comercial | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| PIS1489 | Piso | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83.200€ | |
| LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| LOC1244 | Local comercial | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| PIS1468 | Piso | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98.000€ | |
| SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PIS1467 | Piso | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| LOC1340 | Local comercial | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| LOC1364 | Local comercial | Portugalete | 159 | 11 | 110.000€ | ||
| SOL1504 | Solar Urbano | Cartes | 8 | 110.000€ | |||
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| LOC1378 | Local comercial | Galdakao | 175 | 39 | 134.000€ | ||
| LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| SOL1486 | Solar Urbano | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL1502 | Solar Urbano | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| OFI1470 | Oficina | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203