- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1276 | Solar Urbano | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 156.326€ | |||
| SOL1307 | Solar Urbano | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| PIS1430 | Piso | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 242.000€ | ||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| SOL1284 | Solar Urbano | Elgueta | 17 | 195.500€ | |||
| SOL1294 | Solar Urbano | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 52.200€ | ||
| LOC1295 | Local comercial | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| SOL1130 | Solar Urbano | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| PIS1383 | Piso | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
| ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| GAR1257 | Garaje / Parking | Getxo | 35 | 4 | 10.000€ | ||
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 24 | Precio: Consultar | ||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| SOL1488 | Solar Urbano | Limpias | 5 | Precio: Consultar | |||
| PIS1506 | Piso | Basauri | 2 | 50 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 51 de 203