- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Solar Urbano | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| PAR1401 | Parcela | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| SOL1423 | Solar Urbano | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| SOL1500 | Solar Urbano | Alhaurín el Grande | 14 | 550.000€ | |||
| NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| NAV1396 | Nave | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| PAR1375 | Parcela | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| SOL1446 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL1162 | Solar Urbano | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1404 | Solar Urbano | Logroño | 4 | 600.000€ | |||
| PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 156.326€ | |||
| RUS1496 | Finca rústica | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| SOL1422 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1502 | Solar Urbano | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| SOL1355 | Solar Urbano | Cangas de Onís | 12 | 574.200€ | |||
| SOL1499 | Solar Urbano | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1373 | Solar Urbano | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410.440€ | ||
| NAV1439 | Nave | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1419 | Solar Urbano | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL1486 | Solar Urbano | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbano | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1418 | Solar Urbano | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| SOL1488 | Solar Urbano | Limpias | 5 | Precio: Consultar | |||
| SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| SOL1385 | Finca rústica | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| SOL1416 | Solar Urbano | Valdefresno | 1 | 1.539.000€ | |||
| SOL1417 | Solar Urbano | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203