- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1506 | Piso | Basauri | 2 | 50 | 0 | Precio: Consultar | |
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| NAV1396 | Nave | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| EDF1414 | Edificio | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| SOL1416 | Solar Urbano | Valdefresno | 1 | 1.539.000€ | |||
| SOL1417 | Solar Urbano | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ | |||
| SOL1418 | Solar Urbano | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| SOL1419 | Solar Urbano | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1420 | Solar Urbano | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1422 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbano | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| SOL1473 | Solar Urbano | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| NAV1411 | Nave | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL1463 | Solar Urbano | Getxo | 2 | 400.000€ | |||
| RUS1495 | Finca rústica | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL1145 | Solar Urbano | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| PIS1376 | Piso | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| OFI1471 | Oficina | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| RUS1496 | Finca rústica | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| SOL1498 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154.000€ | |||
| PAR0922 | Parcela | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| GAR1257 | Garaje / Parking | Getxo | 35 | 4 | 10.000€ | ||
| RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| SOL1404 | Solar Urbano | Logroño | 4 | 600.000€ | |||
| SOL1446 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL1312 | Solar Urbano | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
| SOL1488 | Solar Urbano | Limpias | 5 | Precio: Consultar | |||
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| PIS1445 | Piso | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| PIS1467 | Piso | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| PIS1494 | Piso | Bilbao | 117 | 6 | 375.000€ | ||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203