- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| SOL0757 | Solar Urbano | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 19 | 410.000€ | |||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| PAR0922 | Parcela | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar | |||
| SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 241.000€ | |||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 156.326€ | |||
| SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| SOL1130 | Solar Urbano | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| SOL1145 | Solar Urbano | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| SOL1162 | Solar Urbano | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| SOL1238 | Solar Urbano | Getxo | 10 | 173.000€ | |||
| SOL1252 | Solar Urbano | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| SOL1276 | Solar Urbano | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
| SOL1284 | Solar Urbano | Elgueta | 17 | 195.500€ | |||
| SOL1307 | Solar Urbano | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203