- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 52 a 102 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1226 | Solar Urbano | Miengo | 7 | 198.000€ | |||
| PIS0156 | Piso | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1.250.000€ | |
| PAR0971 | Parcela | Santander | 21 | 850.000€ | |||
| SOL1373 | Solar Urbano | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410.440€ | ||
| SOL1417 | Solar Urbano | Cardeñadijo | 1 | 2.010.000€ | |||
| GAR1477 | Garaje / Parking | Bilbao | 12 | 9 | 48.000€ | ||
| PAR1400 | Parcela | Cudillero | 41720 | 2 | 2.992.600€ | ||
| SOL1212 | Solar Urbano | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85.200€ | ||
| SOL1196 | Solar Urbano | Torrelavega | 16 | 220.000€ | |||
| SOL0917 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 100.000€ | |||
| EDF0776 | Edificio | Nájera | 1033 | 21 | 495.000€ | ||
| LOC1378 | Local comercial | Galdakao | 175 | 39 | 134.000€ | ||
| PIS1494 | Piso | Bilbao | 117 | 6 | 375.000€ | ||
| PAR0732 | Parcela | Sopela Playa | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0747 | Solar Urbano | Asua | 9 | 320.000€ | |||
| OFI0562 | Oficina | Bilbao | 457 | 23 | 500.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30.000€ | ||
| PAR0060 | Parcela | Leioa | 17 | 2.000.000€ | |||
| SOL1485 | Solar Urbano | Ribamontán al Mar | 16 | 371.000€ | |||
| NAV1439 | Nave | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1.400.000€ | ||
| LOC1283 | Local comercial | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20.500€ | |
| OFI1492 | Oficina | Erandio | 265 | 9 | 170.000€ | ||
| RUS1496 | Finca rústica | Erandio | 3 | 305.000€ | |||
| RUS1495 | Finca rústica | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5.000€ | |||
| GAR1257 | Garaje / Parking | Getxo | 35 | 4 | 10.000€ | ||
| SOL1284 | Solar Urbano | Elgueta | 17 | 195.500€ | |||
| SOL1441 | Solar Urbano | Martorell | 8 | 1.100.000€ | |||
| PIS1489 | Piso | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83.200€ | |
| SOL1404 | Solar Urbano | Logroño | 4 | 600.000€ | |||
| SOL1416 | Solar Urbano | Valdefresno | 1 | 1.539.000€ | |||
| SOL1418 | Solar Urbano | Valle de las Navas | 1 | 2.284.000€ | |||
| SOL1419 | Solar Urbano | Lerma | 1 | 2.171.600€ | |||
| SOL1422 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 1.538.800€ | |||
| SOL1423 | Solar Urbano | Llanera | 1 | 697.623€ | |||
| PIS1296 | Piso | Barakaldo | 4 | 91 | 2 | 180.000€ | |
| SOL1490 | Solar Urbano | Bakio | 2100 | 10 | 1.600.000€ | ||
| NAV1272 | Nave | Corella | 15891 | 22 | 600.000€ | ||
| SOL1387 | Solar Urbano | Piélagos | 1742 | 29 | 302.800€ | ||
| PIS1459 | Piso | Santander | 2 | 65 | 10 | 174.900€ | |
| OFI1448 | Oficina | Leioa | 130 | 22 | 150.000€ | ||
| PAR1372 | Parcela | Llanes | 3601 | 11 | Precio: Consultar | ||
| SOL0956 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615.400€ | |||
| NAV1483 | Nave | Haro | 3694 | 8 | 716.450€ | ||
| SOL1488 | Solar Urbano | Limpias | 5 | Precio: Consultar | |||
| NAV1366 | Nave | Amorebieta-Etxano | 174 | 24 | Precio: Consultar | ||
| EDF1487 | Edificio | Vitoria | 1260 | 99 | 2.000.000€ | ||
| LOC1364 | Local comercial | Portugalete | 159 | 11 | 110.000€ | ||
| SOL1463 | Solar Urbano | Getxo | 2 | 400.000€ | |||
| LOC1119 | Local comercial | Colindres | 688 | 13 | 249.850€ | ||
| PIS1467 | Piso | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109.000€ | |
| SOL1306 | Solar Urbano | Santurtzi | 508 | 21 | 52.200€ |
Mostrando 52 a 102 de 203