- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 154 a 203 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0922 | Parcela | Getxo | 4 | 550.000€ | |||
| SOL0757 | Solar Urbano | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660.000€ | |||
| NAV1141 | Nave | Tolosa | 999 | 8 | 242.000€ | ||
| OFI0667 | Oficina | Bilbao | 67 | 2 | 250.000€ | ||
| RUS1358 | Finca rústica | Erandio | 13 | 75.000€ | |||
| EDF1173 | Edificio | Zorroza | 21 | Precio: Consultar | |||
| SOL1135 | Solar Urbano | Aoiz | 2 | 355.000€ | |||
| LOC1361 | Local comercial | Erandio | 240 | 9 | 220.000€ | ||
| OFI1330 | Oficina | Bilbao | 124 | 7 | 82.000€ | ||
| RUS1317 | Finca rústica | Erandio | 14 | 115.000€ | |||
| OFI1093 | Oficina | Erandio | 144 | 14 | 175.000€ | ||
| SOL1168 | Solar Urbano | Oviedo | 3 | 3.000.000€ | |||
| SOL1260 | Solar Urbano | Alcorcón | 2038 | 11 | 1.000.000€ | ||
| SOL1312 | Solar Urbano | Sámano | 1100 | 5 | 256.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1.000.000€ | |||
| LOC1340 | Local comercial | Bilbao | 110 | 21 | 110.000€ | ||
| RUS1310 | Finca rústica | Castro-Urdiales | 9 | 300.000€ | |||
| SOL1276 | Solar Urbano | Pontevedra | 9 | 511.000€ | |||
| PIS0806 | Piso | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150.000€ | |
| RUS1169 | Finca rústica | Erandio | 32 | 150.000€ | |||
| LOC1115 | Local comercial | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490.000€ | |
| RUS0180 | Finca rústica | Basauri Bilbondo | 1 | 400.000€ | |||
| LOC1075 | Local comercial | Sestao | 950 | 23 | 285.000€ | ||
| SOL0769 | Solar Urbano | Santander | 11 | 200.000€ | |||
| NAV1298 | Nave | Abadiño | 6587 | 22 | 1.950.000€ | ||
| EDF0770 | Edificio | Bilbao | 715 | 10 | 1.150.000€ | ||
| SOL0545 | Solar Urbano | Barakaldo | 600 | 13 | 295.000€ | ||
| OFI1235 | Oficina | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63.000€ | |
| HOT1116 | Hotel | Frómista | 3500 | 43 | 1.590.000€ | ||
| LOC1244 | Local comercial | Bilbao | 99 | 14 | 93.700€ | ||
| SOL0544 | Parcela | Sondika | 9 | 265.000€ | |||
| LOC1189 | Local comercial | Bilbao | 11 | 85.000€ | |||
| EDF1153 | Edificio | Urduliz | 350 | 14 | 250.000€ | ||
| SOL1113 | Solar Urbano | Bilbao | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Urduliz | 1543 | 2 | 350.000€ | ||
| PAR1161 | Parcela | Getxo | 2 | Precio: Consultar | |||
| CHA0277 | Casa / Chalet | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1.375.000€ | |
| PAR0342 | Parcela | Plentzia | 390 | 6 | 500.000€ | ||
| SOL0867 | Solar Urbano | Muxika | 15 | 430.000€ | |||
| LOC0453 | Local comercial | Bilbao | 154 | 14 | 198.000€ | ||
| PAR0543 | Parcela | Loiu | 1040 | 2 | 600.000€ | ||
| SOL0750 | Solar Urbano | Castro-Urdiales | 17 | 340.000€ | |||
| HOT0772 | Hotel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55.000.000€ | ||
| SOL1100 | Solar Urbano | Zaragoza | 10 | 1.413.000€ | |||
| SOL0953 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 1.245.000€ | |||
| SOL0954 | Solar Urbano | Argoños | 8 | 3.900.000€ | |||
| PAR0927 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 8 | Precio: Consultar | |||
| PAR0928 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0929 | Parcela | Puebla de Arganzón, La | 4 | Precio: Consultar | |||
| PAR0930 | Parcela | Pangua | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 154 a 203 de 203