- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 103 a 153 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1301 | Edificio | Limpias | 2000 | 34 | Precio: Consultar | ||
| PIS1438 | Piso | Portugalete | 3 | 94 | 7 | 259.000€ | |
| PAR1484 | Parcela | Castro-Urdiales | 19 | 190.000€ | |||
| EDF1371 | Edificio | Avilés | 3655 | 20 | 208.060€ | ||
| EDF1268 | Solar Urbano | Navia | 1000 | 30 | 784.000€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbano | Villaviciosa | 1 | 707.000€ | |||
| SOL1446 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | 1.800.000€ | |||
| RUS1345 | Finca rústica | Gatika | 4 | 40.000€ | |||
| PIS1391 | Piso | Erandio | 2 | 77 | 37 | 230.000€ | |
| LOC1362 | Local comercial | Astrabudúa | 60 | 10 | 300.000€ | ||
| PAR0182 | Parcela | Basauri | 2628 | 12 | 850.000€ | ||
| PAR1066 | Parcela | Zaratamo | 17 | 156.326€ | |||
| LOC1110 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490.200€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486.840€ | ||
| GAR1275 | Garaje / Parking | Gernika-Lumo | 1300 | 18 | 378.000€ | ||
| SOL1054 | Solar Urbano | El Astillero | 5453 | 34 | 560.800€ | ||
| OFI1224 | Oficina | Derio | 527 | 12 | 600.000€ | ||
| PIS1430 | Piso | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244.878€ | |
| SOL1145 | Solar Urbano | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300.000€ | |||
| SOL1063 | Solar Urbano | Elantxobe | 585 | 11 | 52.000€ | ||
| PIS1325 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 136 | 12 | 168.800€ | |
| RUS1090 | Finca rústica | Erandio | 21 | 49.000€ | |||
| LOC1338 | Local comercial | Erandio | 200 | 10 | 215.000€ | ||
| LOC1138 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135.000€ | |
| OFI1003 | Oficina | Getxo | 130 | 24 | 174.000€ | ||
| PIS1468 | Piso | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98.000€ | |
| LOC1245 | Local comercial | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75.000€ | |
| LOC1243 | Local comercial | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115.000€ | |
| NAV1002 | Nave | Bilbao | 349 | 38 | 201.000€ | ||
| NAV1011 | Nave | Bilbao | 266 | 21 | 150.000€ | ||
| OFI1449 | Oficina | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480.000€ | |
| LOC1302 | Local comercial | Leioa | 130 | 11 | 279.000€ | ||
| Sol0714 | Solar Urbano | Gorliz | 19 | 410.000€ | |||
| LOC1295 | Local comercial | Vitoria | 48 | 16 | 77.876€ | ||
| HOT1406 | Hotel | Santurde de Rioja | 1 | 1407 | 17 | 425.000€ | |
| EDF1181 | Edificio | Zaragoza | 338 | 9 | 660.000€ | ||
| NAV1411 | Nave | Vitoria | 4343 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1.200.000€ | |
| PIS1376 | Piso | Bilbao | 3 | 150 | 3 | 254.000€ | |
| PIS1308 | Piso | Bilbao | 5 | 122 | 9 | 283.975€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280.000€ | |
| EDF1414 | Edificio | Deltebre | 4075 | 1 | 3.382.000€ | ||
| SOL0944 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330.000€ | |||
| SOL1162 | Solar Urbano | Gijón | 12 | 1.300.000€ | |||
| SOL1112 | Solar Urbano | Ansoáin | 10 | 550.000€ | |||
| NAV1396 | Nave | Basauri | 63000 | 1 | 8.500.000€ | ||
| SOL1382 | Solar Urbano | Colindres | 10 | 1.200.000€ | |||
| SOL1252 | Solar Urbano | Arredondo | 28 | 797.000€ | |||
| EDF1286 | Edificio | Arredondo | 2900 | 26 | 797.000€ | ||
| NAV1015 | Nave | Bilbao | 311 | 12 | 265.000€ | ||
| LOC1367 | Local comercial | Bilbao | 273 | 12 | 165.000€ |
Mostrando 103 a 153 de 203