- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 203
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1355 | Solar Urbano | Cangas de Onís | 12 | 574.200€ | |||
| PIS1506 | Piso | Basauri | 2 | 50 | 0 | Precio: Consultar | |
| SOL1238 | Solar Urbano | Getxo | 10 | 173.000€ | |||
| SOL1443 | Solar Urbano | Vic | 9807 | 13 | 2.847.000€ | ||
| PIS1379 | Piso | Barakaldo | 2 | 85 | 36 | 235.000€ | |
| SOL1230 | Solar Urbano | Cordoba | 6271 | 14 | 4.000.000€ | ||
| OFI1471 | Oficina | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60.000€ | |
| HOT1221 | Hotel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2.600.000€ | |
| SOL1065 | Solar Urbano | Bakio | 776 | 16 | 377.000€ | ||
| SOL1370 | Solar Urbano | Oviedo | 1311 | 26 | 600.000€ | ||
| CHA0303 | Casa / Chalet | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975.000€ | |
| SOL1486 | Solar Urbano | Reocín | 13 | 135.000€ | |||
| SOL1499 | Solar Urbano | Mijas | 19 | 1.906.000€ | |||
| SOL1473 | Solar Urbano | Avilés | 409915 | 1 | 1.263.000€ | ||
| SOL1504 | Solar Urbano | Cartes | 8 | 110.000€ | |||
| SOL1474 | Solar Urbano | Nerja | 2500 | 10 | 1.490.000€ | ||
| OFI0959 | Oficina | Leioa | 114 | 1 | 190.000€ | ||
| NAV1482 | Nave | Deba | 1500 | 54 | 835.000€ | ||
| SOL1497 | Solar Urbano | Piélagos | 11 | 158.000€ | |||
| SOL1498 | Solar Urbano | Santa Cruz de Bezana | 3 | 154.000€ | |||
| SOL1502 | Solar Urbano | Elorrio | 9 | 135.340€ | |||
| PAR1359 | Parcela | Oviedo | 29 | 3.200.000€ | |||
| LOC1363 | Local comercial | Bilbao | 115 | 12 | 81.000€ | ||
| SOL1307 | Solar Urbano | Piélagos | 11 | 173.000€ | |||
| SOL1294 | Solar Urbano | Ruesga | 620 | 17 | 204.000€ | ||
| SOL1051 | Solar Urbano | Suances | 23 | 362.000€ | |||
| SOL0803 | Solar Urbano | Galdakao | 5 | 95.000€ | |||
| SOL1342 | Solar Urbano | Castañeda | 9500 | 15 | 1.159.690€ | ||
| SOL1432 | Solar Urbano | A Coruña | 13 | 545.000€ | |||
| OFI1206 | Oficina | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160.000€ | |
| LOC1390 | Local comercial | Bilbao | 32 | 11 | 38.000€ | ||
| OFI1021 | Oficina | Erandio | 655 | 30 | 323.000€ | ||
| SOL1501 | Solar Urbano | Haro | 13 | 651.800€ | |||
| PIS1147 | Piso | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106.500€ | |
| SOL1086 | Solar Urbano | Arnuero | 15 | 71.000€ | |||
| SOL1385 | Finca rústica | Getxo | 9 | 250.000€ | |||
| EDF1428 | Edificio | Castañeda | 9500 | 49 | 1.159.660€ | ||
| SOL1500 | Solar Urbano | Alhaurín el Grande | 14 | 550.000€ | |||
| PAR1401 | Parcela | Avilés | 30842 | 8 | 620.700€ | ||
| PIS1444 | Piso | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1.129.000€ | |
| PIS1445 | Piso | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762.000€ | |
| SOL0955 | Solar Urbano | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316.000€ | |||
| SOL1130 | Solar Urbano | Limpias | 11 | 169.000€ | |||
| PIS1341 | Piso | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146.300€ | |
| PIS1383 | Piso | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245.000€ | |
| CHA1458 | Casa / Chalet | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1.200.000€ | |
| SOL1316 | Solar Urbano | Reocín | 7 | 111.000€ | |||
| SOL1343 | Solar Urbano | Polanco | 13 | 516.200€ | |||
| OFI1470 | Oficina | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145.000€ | |
| PAR1375 | Parcela | Colunga | 12251 | 9 | 440.020€ | ||
| SOL1037 | Solar Urbano | Alonsotegi | 58 | 241.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 203