- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0770 | Immeuble | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| EDF1153 | Immeuble | Urduliz | 350 | 14 | 250 000 € | ||
| EDF1173 | Immeuble | Zorroza | 21 | Prix: Consulter | |||
| EDF1181 | Immeuble | Zaragoza | 338 | 9 | 660 000 € | ||
| EDF1286 | Immeuble | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| EDF1301 | Immeuble | Limpias | 2000 | 34 | Prix: Consulter | ||
| EDF1371 | Immeuble | Avilés | 3655 | 20 | 208 060 € | ||
| EDF1414 | Immeuble | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| EDF1487 | Immeuble | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| OFI0562 | Bureau | Bilbao | 457 | 23 | 500 000 € | ||
| OFI0667 | Bureau | Bilbao | 67 | 2 | 250 000 € | ||
| OFI0959 | Bureau | Leioa | 114 | 1 | 190 000 € | ||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| OFI1093 | Bureau | Erandio | 144 | 14 | 175 000 € | ||
| OFI1206 | Bureau | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| OFI1224 | Bureau | Derio | 527 | 12 | 600 000 € | ||
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| OFI1330 | Bureau | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| OFI1448 | Bureau | Leioa | 130 | 22 | 150 000 € | ||
| OFI1449 | Bureau | Leioa | 7 | 480 | 9 | 480 000 € | |
| OFI1470 | Bureau | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| OFI1471 | Bureau | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| OFI1492 | Bureau | Erandio | 265 | 9 | 170 000 € | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Urduliz | 1543 | 2 | 350 000 € | ||
| SOL0545 | Urban Plot | Barakaldo | 600 | 13 | 295 000 € | ||
| SOL0747 | Urban Plot | Asua | 9 | 320 000 € | |||
| SOL0750 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL0757 | Urban Plot | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € | |||
| SOL0769 | Urban Plot | Santander | 11 | 200 000 € | |||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL0803 | Urban Plot | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0867 | Urban Plot | Muxika | 15 | 430 000 € | |||
| SOL0917 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| SOL0944 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 54 | 330 000 € | |||
| SOL0953 | Urban Plot | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| SOL0954 | Urban Plot | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0955 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL0956 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| SOL1037 | Urban Plot | Alonsotegi | 58 | 241 000 € | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| SOL1086 | Urban Plot | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| SOL1100 | Urban Plot | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| SOL1112 | Urban Plot | Ansoáin | 10 | 550 000 € | |||
| SOL1113 | Urban Plot | Bilbao | 1 | 150 000 € | |||
| SOL1130 | Urban Plot | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| SOL1135 | Urban Plot | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| SOL1145 | Urban Plot | Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana | 3 | 300 000 € | |||
| SOL1162 | Urban Plot | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| SOL1168 | Urban Plot | Oviedo | 3 | 3 000 000 € |
De la 1 à 51 de 191