- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| PAR0060 | Terrain | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| PAR0182 | Terrain | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0342 | Terrain | Plentzia | 390 | 6 | 500 000 € | ||
| PAR0543 | Terrain | Loiu | 1040 | 2 | 600 000 € | ||
| SOL0544 | Terrain | Sondika | 9 | 265 000 € | |||
| PAR0732 | Terrain | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| PAR0922 | Terrain | Getxo | 4 | 550 000 € | |||
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0929 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| PAR1066 | Terrain | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| PAR1161 | Terrain | Getxo | 2 | Prix: Consulter | |||
| PAR1359 | Terrain | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| PAR1372 | Terrain | Llanes | 3601 | 11 | Prix: Consulter | ||
| PAR1375 | Terrain | Colunga | 12251 | 9 | 440 020 € | ||
| PAR1400 | Terrain | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| PAR1401 | Terrain | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| PAR1484 | Terrain | Castro-Urdiales | 19 | 190 000 € | |||
| RUS0180 | Propriété rurale | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| RUS1090 | Propriété rurale | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| RUS1169 | Propriété rurale | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| RUS1310 | Propriété rurale | Castro-Urdiales | 9 | 300 000 € | |||
| RUS1317 | Propriété rurale | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
| RUS1345 | Propriété rurale | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| RUS1358 | Propriété rurale | Erandio | 13 | 75 000 € | |||
| SOL1385 | Propriété rurale | Getxo | 9 | 250 000 € | |||
| RUS1495 | Propriété rurale | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5 000 € | |||
| RUS1496 | Propriété rurale | Erandio | 3 | 305 000 € | |||
| RUS1508 | Propriété rurale | Berango | 12 | 255 000 € | |||
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| LOC0453 | Locaux | Bilbao | 154 | 14 | 198 000 € | ||
| LOC1075 | Locaux | Sestao | 950 | 23 | 285 000 € | ||
| LOC1110 | Locaux | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1115 | Locaux | Leioa | 7 | 480 | 10 | 490 000 € | |
| LOC1119 | Locaux | Colindres | 688 | 13 | 249 850 € | ||
| LOC1138 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| LOC1189 | Locaux | Bilbao | 11 | 85 000 € | |||
| LOC1243 | Locaux | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| LOC1244 | Locaux | Bilbao | 99 | 14 | 93 700 € | ||
| LOC1245 | Locaux | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| LOC1283 | Locaux | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| LOC1295 | Locaux | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| LOC1302 | Locaux | Leioa | 130 | 11 | 279 000 € | ||
| LOC1340 | Locaux | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € |
De la 1 à 51 de 191