- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0772 | Hôtel | Zaragoza | 32500 | 2 | 55 000 000 € | ||
| NAV1396 | Halles industrielles | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| SOL1230 | Urban Plot | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| SOL0954 | Urban Plot | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| EDF1414 | Immeuble | Deltebre | 4075 | 1 | 3 382 000 € | ||
| PAR1359 | Terrain | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| SOL1168 | Urban Plot | Oviedo | 3 | 3 000 000 € | |||
| PAR1400 | Terrain | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| SOL1443 | Urban Plot | Vic | 9807 | 13 | 2 847 000 € | ||
| HOT1221 | Hôtel | Zaragoza | 73 | 2332 | 25 | 2 600 000 € | |
| SOL1507 | Urban Plot | Vitoria | 14 | 2 500 000 € | |||
| SOL1418 | Urban Plot | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| SOL1419 | Urban Plot | Lerma | 1 | 2 171 600 € | |||
| SOL1417 | Urban Plot | Cardeñadijo | 1 | 2 010 000 € | |||
| PAR0060 | Terrain | Leioa | 17 | 2 000 000 € | |||
| EDF1487 | Immeuble | Vitoria | 1260 | 99 | 2 000 000 € | ||
| NAV1298 | Halles industrielles | Abadiño | 6587 | 22 | 1 950 000 € | ||
| SOL1499 | Urban Plot | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| SOL1446 | Urban Plot | Benalmádena | 4 | 1 800 000 € | |||
| SOL1490 | Urban Plot | Bakio | 2100 | 10 | 1 600 000 € | ||
| HOT1116 | Hôtel | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| SOL1422 | Urban Plot | Valdés | 1 | 1 538 800 € | |||
| SOL1474 | Urban Plot | Nerja | 2500 | 10 | 1 490 000 € | ||
| SOL1100 | Urban Plot | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| NAV1439 | Halles industrielles | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| SOL1162 | Urban Plot | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| NAV1411 | Halles industrielles | Vitoria | 4343 | 2 | 1 300 000 € | ||
| SOL1473 | Urban Plot | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| PIS0156 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| SOL0953 | Urban Plot | Argoños | 8 | 1 245 000 € | |||
| CHA0020 | Villa | San Luis Binisafua Playa | 3 | 150 | 13 | 1 200 000 € | |
| SOL1382 | Urban Plot | Colindres | 10 | 1 200 000 € | |||
| CHA1458 | Villa | Mungia | 5 | 500 | 48 | 1 200 000 € | |
| EDF0770 | Immeuble | Bilbao | 715 | 10 | 1 150 000 € | ||
| PIS1444 | Grand Appartement | Getxo | 5 | 207 | 9 | 1 129 000 € | |
| SOL1441 | Urban Plot | Martorell | 8 | 1 100 000 € | |||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1260 | Urban Plot | Alcorcón | 2038 | 11 | 1 000 000 € | ||
| CHA0303 | Villa | Barrika | 4 | 500 | 14 | 975 000 € | |
| PAR0182 | Terrain | Basauri | 2628 | 12 | 850 000 € | ||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| NAV1482 | Halles industrielles | Deba | 1500 | 54 | 835 000 € | ||
| SOL1252 | Urban Plot | Arredondo | 28 | 797 000 € | |||
| EDF1286 | Immeuble | Arredondo | 2900 | 26 | 797 000 € | ||
| EDF1268 | Urban Plot | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| PIS1445 | Grand Appartement | Getxo | 6 | 156 | 6 | 762 000 € | |
| NAV1483 | Halles industrielles | Haro | 3694 | 8 | 716 450 € | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Villaviciosa | 1 | 707 000 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Llanera | 1 | 697 623 € | |||
| SOL0757 | Urban Plot | Getxo Santa María de Getxo | 9 | 660 000 € |
De la 1 à 51 de 191