- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0929 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR1161 | Terrain | Getxo | 2 | Prix: Consulter | |||
| EDF1173 | Immeuble | Zorroza | 21 | Prix: Consulter | |||
| EDF1301 | Immeuble | Limpias | 2000 | 34 | Prix: Consulter | ||
| PAR1372 | Terrain | Llanes | 3601 | 11 | Prix: Consulter | ||
| SOL1488 | Urban Plot | Limpias | 5 | Prix: Consulter | |||
| PIS1506 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 50 | 9 | Prix: Consulter | |
| RUS1495 | Propriété rurale | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5 000 € | |||
| LOC1283 | Locaux | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| LOC1390 | Locaux | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| RUS1345 | Propriété rurale | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| GAR1477 | Garage / Parking | Bilbao | 12 | 9 | 48 000 € | ||
| RUS1090 | Propriété rurale | Erandio | 21 | 49 000 € | |||
| OFI1471 | Bureau | Bilbao | 2 | 35 | 3 | 60 000 € | |
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| SOL1086 | Urban Plot | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| LOC1245 | Locaux | Bilbao | 1 | 98 | 20 | 75 000 € | |
| RUS1358 | Propriété rurale | Erandio | 13 | 75 000 € | |||
| LOC1295 | Locaux | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| LOC1363 | Locaux | Bilbao | 115 | 12 | 81 000 € | ||
| OFI1330 | Bureau | Bilbao | 124 | 7 | 82 000 € | ||
| PIS1489 | Grand Appartement | Laredo | 3 | 78 | 16 | 83 200 € | |
| LOC1189 | Locaux | Bilbao | 11 | 85 000 € | |||
| SOL1212 | Urban Plot | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| LOC1244 | Locaux | Bilbao | 99 | 14 | 93 700 € | ||
| SOL0803 | Urban Plot | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| PIS1468 | Grand Appartement | Trapagaran / Valle de Trapaga | 2 | 51 | 8 | 98 000 € | |
| SOL0917 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 100 000 € | |||
| PIS1147 | Grand Appartement | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| PIS1467 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 52 | 6 | 109 000 € | |
| LOC1340 | Locaux | Bilbao | 110 | 21 | 110 000 € | ||
| LOC1364 | Locaux | Portugalete | 159 | 11 | 110 000 € | ||
| SOL1504 | Urban Plot | Cartes | 8 | 110 000 € | |||
| SOL1316 | Urban Plot | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| LOC1243 | Locaux | Bilbao | 1 | 147 | 22 | 115 000 € | |
| RUS1317 | Propriété rurale | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
| PAR1066 | Terrain | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| LOC1138 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 10 | 135 000 € | |
| SOL1486 | Urban Plot | Reocín | 13 | 135 000 € | |||
| SOL1502 | Urban Plot | Elorrio | 9 | 135 340 € | |||
| OFI1470 | Bureau | Bilbao | 3 | 104 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1341 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 52 | 25 | 146 300 € | |
| PAR0732 | Terrain | Sopela Playa | 3 | 150 000 € | |||
| PIS0806 | Grand Appartement | Barakaldo | 1 | 79 | 19 | 150 000 € | |
| NAV1011 | Halles industrielles | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| SOL1113 | Urban Plot | Bilbao | 1 | 150 000 € | |||
| RUS1169 | Propriété rurale | Erandio | 32 | 150 000 € |
De la 1 à 51 de 191