- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1276 | Urban Plot | Pontevedra | 9 | 511 000 € | |||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| SOL1100 | Urban Plot | Zaragoza | 10 | 1 413 000 € | |||
| EDF1268 | Urban Plot | Navia | 1000 | 30 | 784 000 € | ||
| LOC1111 | Locaux | Gernika-Lumo | 1904 | 18 | 486 840 € | ||
| LOC1110 | Locaux | Gernika-Lumo | 1886 | 17 | 490 200 € | ||
| SOL1112 | Urban Plot | Ansoáin | 10 | 550 000 € | |||
| SOL1196 | Urban Plot | Torrelavega | 16 | 220 000 € | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL0956 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| EDF0776 | Immeuble | Nájera | 1033 | 21 | 495 000 € | ||
| SOL0955 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 61 | 316 000 € | |||
| SOL1226 | Urban Plot | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Bakio | 776 | 16 | 377 000 € | ||
| OFI1021 | Bureau | Erandio | 655 | 30 | 350 000 € | ||
| PAR1066 | Terrain | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| SOL1212 | Urban Plot | Bárcena de Cicero | 3040 | 22 | 85 200 € | ||
| SOL1307 | Urban Plot | Piélagos | 11 | 173 000 € | |||
| PIS1430 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 106 | 22 | 244 878 € | |
| SOL1316 | Urban Plot | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| OFI1206 | Bureau | Erandio | 5 | 265 | 46 | 160 000 € | |
| PIS0156 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 215 | 19 | 1 250 000 € | |
| SOL1284 | Urban Plot | Elgueta | 17 | 195 500 € | |||
| SOL1294 | Urban Plot | Ruesga | 620 | 17 | 204 000 € | ||
| SOL1086 | Urban Plot | Arnuero | 15 | 71 000 € | |||
| LOC1295 | Locaux | Vitoria | 48 | 16 | 77 876 € | ||
| SOL1130 | Urban Plot | Limpias | 11 | 169 000 € | |||
| NAV1011 | Halles industrielles | Bilbao | 266 | 21 | 150 000 € | ||
| PIS1383 | Grand Appartement | Vitoria | 3 | 94 | 35 | 245 000 € | |
| NAV1015 | Halles industrielles | Bilbao | 311 | 12 | 265 000 € | ||
| NAV1002 | Halles industrielles | Bilbao | 349 | 38 | 201 000 € | ||
| ADO1290 | Maison mitoyenne | Trapagaran / Valle de Trapaga | 4 | 263 | 22 | 280 000 € | |
| SOL0803 | Urban Plot | Galdakao | 5 | 95 000 € | |||
| OFI1235 | Bureau | Santurtzi | 1 | 118 | 24 | 63 000 € | |
| PIS1147 | Grand Appartement | Santoña | 3 | 87 | 9 | 106 500 € | |
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0929 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR1161 | Terrain | Getxo | 2 | Prix: Consulter | |||
| EDF1173 | Immeuble | Zorroza | 21 | Prix: Consulter | |||
| EDF1301 | Immeuble | Limpias | 2000 | 34 | Prix: Consulter | ||
| PAR1372 | Terrain | Llanes | 3601 | 11 | Prix: Consulter | ||
| SOL1488 | Urban Plot | Limpias | 5 | Prix: Consulter | |||
| PIS1506 | Grand Appartement | Basauri | 2 | 50 | 9 | Prix: Consulter | |
| RUS1495 | Propriété rurale | Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 5 000 € | |||
| LOC1283 | Locaux | Bilbao | 2 | 100 | 9 | 20 500 € | |
| LOC0052 | Locaux | Amorebieta-Etxano | 40 | 6 | 30 000 € | ||
| LOC1390 | Locaux | Bilbao | 32 | 11 | 38 000 € | ||
| RUS1345 | Propriété rurale | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| GAR1477 | Garage / Parking | Bilbao | 12 | 9 | 48 000 € |
De la 1 à 51 de 191