- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 191
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1473 | Urban Plot | Avilés | 409915 | 1 | 1 263 000 € | ||
| PAR1359 | Terrain | Oviedo | 29 | 3 200 000 € | |||
| PAR1401 | Terrain | Avilés | 30842 | 8 | 620 700 € | ||
| RUS0180 | Propriété rurale | Basauri Bilbondo | 1 | 400 000 € | |||
| PAR1400 | Terrain | Cudillero | 41720 | 2 | 2 992 600 € | ||
| SOL1423 | Urban Plot | Llanera | 1 | 697 623 € | |||
| SOL1135 | Urban Plot | Aoiz | 2 | 355 000 € | |||
| SOL1500 | Urban Plot | Alhaurín el Grande | 14 | 550 000 € | |||
| NAV1272 | Halles industrielles | Corella | 15891 | 22 | 600 000 € | ||
| PAR0927 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 8 | Prix: Consulter | |||
| RUS1310 | Propriété rurale | Castro-Urdiales | 9 | 300 000 € | |||
| PAR0928 | Terrain | Puebla de Arganzón, La | 4 | Prix: Consulter | |||
| NAV1396 | Halles industrielles | Basauri | 63000 | 1 | 8 500 000 € | ||
| PAR1375 | Terrain | Colunga | 12251 | 9 | 440 020 € | ||
| RUS1508 | Propriété rurale | Berango | 12 | 255 000 € | |||
| PAR0930 | Terrain | Pangua | 7 | Prix: Consulter | |||
| SOL1446 | Urban Plot | Benalmádena | 4 | 1 800 000 € | |||
| SOL1162 | Urban Plot | Gijón | 12 | 1 300 000 € | |||
| SOL1226 | Urban Plot | Miengo | 7 | 198 000 € | |||
| SOL1196 | Urban Plot | Torrelavega | 16 | 220 000 € | |||
| SOL1404 | Urban Plot | Logroño | 4 | 600 000 € | |||
| PAR1066 | Terrain | Zaratamo | 17 | 132 630 € | |||
| RUS1496 | Propriété rurale | Erandio | 3 | 305 000 € | |||
| SOL1422 | Urban Plot | Valdés | 1 | 1 538 800 € | |||
| SOL1502 | Urban Plot | Elorrio | 9 | 135 340 € | |||
| HOT1116 | Hôtel | Frómista | 3500 | 43 | 1 590 000 € | ||
| CHA0277 | Villa | Plentzia | 7 | 950 | 13 | 1 375 000 € | |
| SOL0954 | Urban Plot | Argoños | 8 | 3 900 000 € | |||
| SOL0956 | Urban Plot | Trapagaran / Valle de Trapaga | 15 | 615 400 € | |||
| RUS1345 | Propriété rurale | Gatika | 4 | 40 000 € | |||
| RUS1169 | Propriété rurale | Erandio | 32 | 150 000 € | |||
| RUS1317 | Propriété rurale | Erandio | 14 | 115 000 € | |||
| SOL1355 | Urban Plot | Cangas de Onís | 12 | 574 200 € | |||
| SOL1499 | Urban Plot | Mijas | 19 | 1 906 000 € | |||
| SOL1373 | Urban Plot | Corvera de Asturias | 19046 | 9 | 410 440 € | ||
| NAV1439 | Halles industrielles | Eskoriatza | 7895 | 11 | 1 400 000 € | ||
| PAR0971 | Terrain | Santander | 21 | 850 000 € | |||
| SOL1419 | Urban Plot | Lerma | 1 | 2 171 600 € | |||
| SOL1051 | Urban Plot | Suances | 23 | 362 000 € | |||
| SOL1486 | Urban Plot | Reocín | 13 | 135 000 € | |||
| SOL0802 | Urban Plot | Santa Cruz de Bezana | 23 | 1 000 000 € | |||
| SOL1230 | Urban Plot | Cordoba | 6271 | 14 | 4 000 000 € | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Villaviciosa | 1 | 707 000 € | |||
| SOL1418 | Urban Plot | Valle de las Navas | 1 | 2 284 000 € | |||
| PAR1372 | Terrain | Llanes | 3601 | 11 | Prix: Consulter | ||
| PAR1161 | Terrain | Getxo | 2 | Prix: Consulter | |||
| SOL1488 | Urban Plot | Limpias | 5 | Prix: Consulter | |||
| SOL0750 | Urban Plot | Castro-Urdiales | 17 | 340 000 € | |||
| SOL1316 | Urban Plot | Reocín | 7 | 111 000 € | |||
| SOL1385 | Propriété rurale | Getxo | 9 | 250 000 € | |||
| SOL1417 | Urban Plot | Cardeñadijo | 1 | 2 010 000 € |
De la 1 à 51 de 191